浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ
600120
2011年第一季度报告
目 录
1.1 本銀行 振込 オンライン カジノ董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 銀行 振込 オンライン カジノ全体董事出席董事会会议。
1.3 銀行 振込 オンライン カジノ第一季度财务报告未经审计。
1.4
銀行 振込 オンライン カジノ负责人姓名 | 胡承江 |
主管会计工作负责人姓名 | 林 平 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 胡慧珺 |
銀行 振込 オンライン カジノ负责人胡承江、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 銀行 振込 オンライン カジノ会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总銀行 振込 オンライン カジノ(元) | 7,116,614,857.79 | 7,109,040,649.36 | 0.11 |
銀行 振込 オンライン カジノ(元) | 2,710,343,172.76 | 2,894,229,970.02 | -6.35 |
归属于上市銀行 振込 オンライン カジノ股东的每股净资产(元/股) | 5.36 | 5.73 | -6.46 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的銀行 振込 オンライン カジノ流量净额(元) | -254,299,841.51 | -344.39 | |
每股经营活动产生的銀行 振込 オンライン カジノ流量净额(元/股) | -0.50 | -338.10 | |
报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市銀行 振込 オンライン カジノ股东的净利润(元) | 22,061,139.55 | 22,061,139.55 | 8.40 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 0 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | -33.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 0 |
加权平均净銀行 振込 オンライン カジノ收益率(%) | 0.79 | 0.79 | 减少0.93个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净銀行 振込 オンライン カジノ收益率(%) | 0.43 | 0.43 | 减少0.91个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动銀行 振込 オンライン カジノ处置损益 | 12,157.50 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,482,010.00 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 129,969.87 |
除同銀行 振込 オンライン カジノ正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,104,943.16 |
对外委托贷款取得的损益 | 7,457,600.00 |
除上述各项之外的銀行 振込 オンライン カジノ营业外收入和支出 | -902,932.03 |
所得税影响额 | -1,563,430.12 |
少数銀行 振込 オンライン カジノ权益影响额(税后) | 243,039.37 |
合计 | 9,963,357.75 |
2.2 报告期末銀行 振込 オンライン カジノ总人数及前十名无限售条件銀行 振込 オンライン カジノ持股情况表
单位:股
报告期末銀行 振込 オンライン カジノ总数(户) | 37,827 | |||
前十名无限售条件流通股銀行 振込 オンライン カジノ持股情况 | ||||
銀行 振込 オンライン カジノ名称(全称) | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 | ||
浙江省国际贸易集团有限銀行 振込 オンライン カジノ | 234,733,072 |
| ||
浙江天业投资有限銀行 振込 オンライン カジノ | 19,098,414 |
| ||
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券銀行 振込 オンライン カジノ基金 | 6,463,449 |
| ||
浙江锦鑫建筑工程有限銀行 振込 オンライン カジノ | 4,676,800 |
| ||
杭州西子孚信科技有限銀行 振込 オンライン カジノ | 2,420,688 |
| ||
蒋水良 | 2,399,529 |
| ||
中国农业银行股份有限銀行 振込 オンライン カジノ-博时创业成长股票型证券投资基金 | 2,282,815 |
| ||
华润深国投信托有限銀行 振込 オンライン カジノ-尊享权益灵活配置5号资金信托 | 2,280,000 |
| ||
浙江锦润机电成套设备有限銀行 振込 オンライン カジノ | 1,881,700 |
| ||
应广强 | 1,751,221 |
|
3.1 銀行 振込 オンライン カジノ主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)銀行 振込 オンライン カジノ资产变动情况
銀行 振込 オンライン カジノ负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
预付账款 | 87,132,608.07 | 226,116,182.85 | -61.47% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期预付土地款转入存货。 |
在建工程 | 41,383,899.29 | 25,115,305.49 | 64.78% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期加大对工程项目投入。 |
长期待摊费用 | 2,864,072.59 | 1,725,084.83 | 66.03% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期经营租入固定资产改良支出摊销增加所致。 |
短期借款 | 675,521,224.07 | 212,271,536.28 | 218.23% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期银行借款增加。 |
銀行 振込 オンライン カジノ账款 | 339,913,496.90 | 680,751,509.70 | -50.07% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期应付房产项目工程款减少 |
銀行 振込 オンライン カジノ利息 | 675,425.61 | 305,130.71 | 121.36% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期应付银行借款利息增加。 |
(2)銀行 振込 オンライン カジノ经营成果变动情况
利润表项目 | 銀行 振込 オンライン カジノ数 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
銀行 振込 オンライン カジノ税金及附加 | 3,530,198.53 | 10,634,831.34 | -66.81% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期房地产企业计提营业税金等减少 |
管理费用 | 52,878,348.26 | 38,548,048.73 | 37.18% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期计提工资增加。 |
财务费用 | -7,463,982.02 | 3,635,191.11 | -305.33% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期汇兑收益增加。 |
銀行 振込 オンライン カジノ减值损失 | 2,780,301.67 | 8,712,735.97 | -68.09% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期计提的坏账准备减少。 |
公允价值变动收益 | -14,795,012.39 | 3,135,942.41 | -571.79% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值减少 |
銀行 振込 オンライン カジノ收益 | 25,324,610.70 | 3,617,120.82 | 600.13% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期交易性金融资产取得的投资收益增加。 |
銀行 振込 オンライン カジノ外收入 | 3,759,172.86 | 1,555,062.12 | 141.74% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期政府补助较上期增加。 |
(3)銀行 振込 オンライン カジノ现金流量变动情况
銀行 振込 オンライン カジノ流量表项目 | 銀行 振込 オンライン カジノ数 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
銀行 振込 オンライン カジノ税费返还 | 137,330,472.99 | 101,989,381.64 | 34.65% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期出口退税较上期增加。 |
收到其他与经营活动有关的銀行 振込 オンライン カジノ | 61,184,646.27 | 14,641,624.57 | 317.88% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期收回其他与经营活动有关的现金增加。 |
购买商品、接受劳务支付的銀行 振込 オンライン カジノ | 1,481,836,990.24 | 943,073,149.94 | 57.13% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期支付土地出让金增加 |
銀行 振込 オンライン カジノ各项税费 | 72,137,728.53 | 112,072,967.28 | -35.63% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期支付的税费减少。 |
收回投资收到的銀行 振込 オンライン カジノ | 11,349,444.28 | 1,926,510.00 | 489.12% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期收回的委托贷款本金增加。 |
取得投资收益收到的銀行 振込 オンライン カジノ | 25,323,107.21 | 3,324,524.96 | 661.71% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期交易性金融资产取得的投资收益增加。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的銀行 振込 オンライン カジノ净额 | 120,000.00 | 420.00 | 28471.43% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期处置固定资产增加。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的銀行 振込 オンライン カジノ | 22,142,251.08 | 5,824,796.36 | 280.14% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期购建固定资产增加。 |
投资支付的銀行 振込 オンライン カジノ | 19,489,545.85 | 141,395,650.00 | -86.22% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期委托贷款减少。 |
取得借款收到的銀行 振込 オンライン カジノ | 517,554,927.00 | 196,472,626.77 | 163.42% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期银行借款增加。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的銀行 振込 オンライン カジノ | 4,601,002.01 | 1,670,200.00 | 175.48% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ本期支付的利息增加。 |
汇率变动对銀行 振込 オンライン カジノ及銀行 振込 オンライン カジノ等价物的影响 | -586,127.37 | 119,072.56 | -592.24% | 主要系銀行 振込 オンライン カジノ汇率变动的影响。 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 銀行 振込 オンライン カジノ、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内銀行 振込 オンライン カジノ分红政策的执行情况
经銀行 振込 オンライン カジノ2010年年度股东大会审议,2010年度銀行 振込 オンライン カジノ不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ
法定代表人:胡承江
2011年4月28日
4.1
合并銀行 振込 オンライン カジノ负债表
2011年3月31日
编制单位: 浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
货币资金 | 1,123,562,774.36 | 949,841,020.96 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融銀行 振込 オンライン カジノ | 147,248,128.47 | 174,917,540.36 |
应收票据 | 49,851,332.65 | 50,825,403.70 |
应收账款 | 212,009,709.10 | 302,615,612.79 |
预付款项 | 87,132,608.07 | 226,116,182.85 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | 1,136,477.61 | |
应收股利 | ||
銀行 振込 オンライン カジノ应收款 | 449,719,703.01 | 488,996,497.62 |
买入返售金融銀行 振込 オンライン カジノ | ||
存货 | 2,477,779,791.00 | 2,094,271,333.62 |
一年内到期的非流动銀行 振込 オンライン カジノ | ||
其他流动銀行 振込 オンライン カジノ | ||
流动銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 4,548,440,524.27 | 4,287,583,591.90 |
非流动銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
发放委托贷款及垫款 | ||
可供出售金融銀行 振込 オンライン カジノ | 1,867,071,942.00 | 2,136,045,573.00 |
持有至到期銀行 振込 オンライン カジノ | 33,419,178.07 | 32,679,452.04 |
长期应收款 | ||
长期股权銀行 振込 オンライン カジノ | 282,614,779.39 | 282,614,779.39 |
銀行 振込 オンライン カジノ性房地产 | 44,512,669.13 | 44,972,265.36 |
固定銀行 振込 オンライン カジノ | 226,646,645.48 | 228,362,121.44 |
在建工程 | 41,383,899.29 | 25,115,305.49 |
工程物资 | ||
固定銀行 振込 オンライン カジノ清理 | ||
生产性生物銀行 振込 オンライン カジノ | ||
油气銀行 振込 オンライン カジノ | ||
无形銀行 振込 オンライン カジノ | 32,768,250.06 | 32,989,490.80 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,864,072.59 | 1,725,084.83 |
递延所得税銀行 振込 オンライン カジノ | 36,892,897.51 | 36,952,985.11 |
其他非流动銀行 振込 オンライン カジノ | ||
非流动銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 2,568,174,333.52 | 2,821,457,057.46 |
銀行 振込 オンライン カジノ总计 | 7,116,614,857.79 | 7,109,040,649.36 |
銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
短期借款 | 675,521,224.07 | 212,271,536.28 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融銀行 振込 オンライン カジノ | 126,068.21 | 960,255.21 |
銀行 振込 オンライン カジノ票据 | 40,089,398.88 | 40,000,000.00 |
銀行 振込 オンライン カジノ账款 | 339,913,496.90 | 680,751,509.70 |
预收款项 | 2,513,268,287.31 | 2,333,854,964.51 |
卖出回购金融銀行 振込 オンライン カジノ款 | ||
銀行 振込 オンライン カジノ手续费及佣金 | ||
銀行 振込 オンライン カジノ职工薪酬 | 160,665,541.62 | 174,049,131.04 |
应交税费 | -146,452,664.34 | -114,485,701.82 |
銀行 振込 オンライン カジノ利息 | 675,425.61 | 305,130.71 |
銀行 振込 オンライン カジノ股利 | 4,886,165.88 | 4,886,165.88 |
銀行 振込 オンライン カジノ应付款 | 80,195,602.92 | 71,567,175.77 |
銀行 振込 オンライン カジノ分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
一年内到期的非銀行 振込 オンライン カジノ | ||
銀行 振込 オンライン カジノ流动负债 | 2,837.42 | |
銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 3,668,891,384.48 | 3,404,160,167.28 |
非銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
长期借款 | 9,083,677.75 | 9,530,416.00 |
銀行 振込 オンライン カジノ债券 | ||
长期銀行 振込 オンライン カジノ款 | ||
专项銀行 振込 オンライン カジノ款 | ||
预计銀行 振込 オンライン カジノ | ||
递延所得税銀行 振込 オンライン カジノ | 465,806,903.62 | 536,240,936.37 |
銀行 振込 オンライン カジノ非流动负债 | ||
非銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 474,890,581.37 | 545,771,352.37 |
銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 4,143,781,965.85 | 3,949,931,519.65 |
銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
实收资本(或股本) | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
资本公积 | 1,422,586,134.60 | 1,628,534,071.41 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 227,945,577.32 | 227,945,577.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 554,565,929.05 | 532,504,789.50 |
外币报表折算差额 | -227,922.21 | -227,922.21 |
归属于母銀行 振込 オンライン カジノ所有者权益合计 | 2,710,343,172.76 | 2,894,229,970.02 |
少数銀行 振込 オンライン カジノ权益 | 262,489,719.18 | 264,879,159.69 |
所有者权益合计 | 2,972,832,891.94 | 3,159,109,129.71 |
銀行 振込 オンライン カジノ和所有者权益总计 | 7,116,614,857.79 | 7,109,040,649.36 |
銀行 振込 オンライン カジノ法定代表人: 胡承江 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
母銀行 振込 オンライン カジノ资产负债表
2011年3月31日
编制单位: 浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
货币资金 | 358,331,077.12 | 463,843,912.04 |
交易性金融銀行 振込 オンライン カジノ | 135,164,906.22 | 162,870,750.51 |
应收票据 | 25,521,332.65 | 26,834,853.70 |
应收账款 | 33,150.95 | |
预付款项 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | 2,843,444.04 | 2,843,444.04 |
銀行 振込 オンライン カジノ应收款 | 732,929,773.68 | 374,805,327.74 |
存货 | 84,728,527.17 | 46,846,541.29 |
一年内到期的非流动銀行 振込 オンライン カジノ | ||
其他流动銀行 振込 オンライン カジノ | ||
流动銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 1,339,519,060.88 | 1,078,077,980.27 |
非流动銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
可供出售金融銀行 振込 オンライン カジノ | 1,867,071,942.00 | 2,136,045,573.00 |
持有至到期銀行 振込 オンライン カジノ | 33,419,178.07 | 32,679,452.04 |
长期应收款 | ||
长期股权銀行 振込 オンライン カジノ | 634,443,486.97 | 578,559,067.27 |
銀行 振込 オンライン カジノ性房地产 | 80,849,818.31 | 82,119,786.16 |
固定銀行 振込 オンライン カジノ | 41,137,406.68 | 41,768,935.12 |
在建工程 | ||
工程物资 | ||
固定銀行 振込 オンライン カジノ清理 | ||
生产性生物銀行 振込 オンライン カジノ | ||
油气銀行 振込 オンライン カジノ | ||
无形銀行 振込 オンライン カジノ | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税銀行 振込 オンライン カジノ | 920.86 | 920.86 |
其他非流动銀行 振込 オンライン カジノ | ||
非流动銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 2,656,922,752.89 | 2,871,173,734.45 |
銀行 振込 オンライン カジノ总计 | 3,996,441,813.77 | 3,949,251,714.72 |
銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
短期借款 | 329,468,059.11 | 9,130,285.22 |
交易性金融銀行 振込 オンライン カジノ | ||
銀行 振込 オンライン カジノ票据 | ||
銀行 振込 オンライン カジノ账款 | 30,711,095.52 | 47,723,956.79 |
预收款项 | 32,721,612.67 | 45,240,581.52 |
銀行 振込 オンライン カジノ职工薪酬 | 105,336,591.21 | 118,285,515.96 |
应交税费 | -9,360,721.88 | -4,257,592.71 |
銀行 振込 オンライン カジノ利息 | 8,404.08 | |
銀行 振込 オンライン カジノ股利 | ||
銀行 振込 オンライン カジノ应付款 | 394,195,297.25 | 400,220,664.71 |
一年内到期的非銀行 振込 オンライン カジノ | ||
銀行 振込 オンライン カジノ流动负债 | ||
銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 883,071,933.88 | 616,351,815.57 |
非銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
长期借款 | ||
銀行 振込 オンライン カジノ债券 | ||
长期銀行 振込 オンライン カジノ款 | ||
专项銀行 振込 オンライン カジノ款 | ||
预计銀行 振込 オンライン カジノ | ||
递延所得税銀行 振込 オンライン カジノ | 462,931,435.88 | 533,365,468.63 |
銀行 振込 オンライン カジノ非流动负债 | ||
非銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 462,931,435.88 | 533,365,468.63 |
銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 1,346,003,369.76 | 1,149,717,284.20 |
銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
实收资本(或股本) | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
资本公积 | 1,437,035,701.58 | 1,648,253,738.39 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 227,945,577.32 | 227,945,577.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 479,983,711.11 | 417,861,660.81 |
銀行 振込 オンライン カジノ合计 | 2,650,438,444.01 | 2,799,534,430.52 |
銀行 振込 オンライン カジノ和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,996,441,813.77 | 3,949,251,714.72 |
銀行 振込 オンライン カジノ法定代表人: 胡承江 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
4.2
合并利润表
2011年1—3月
编制单位: 浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 銀行 振込 オンライン カジノ金额 | 上期金额 |
一、銀行 振込 オンライン カジノ总收入 | 1,052,981,051.18 | 978,520,034.21 |
其中:銀行 振込 オンライン カジノ收入 | 1,052,981,051.18 | 978,520,034.21 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、銀行 振込 オンライン カジノ总成本 | 1,018,404,125.39 | 939,456,191.37 |
其中:銀行 振込 オンライン カジノ成本 | 915,266,817.26 | 825,386,061.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
銀行 振込 オンライン カジノ税金及附加 | 3,530,198.53 | 10,634,831.34 |
销售费用 | 51,412,441.69 | 52,539,322.92 |
管理费用 | 52,878,348.26 | 38,548,048.73 |
财务费用 | -7,463,982.02 | 3,635,191.11 |
銀行 振込 オンライン カジノ减值损失 | 2,780,301.67 | 8,712,735.97 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -14,795,012.39 | 3,135,942.41 |
銀行 振込 オンライン カジノ收益(损失以“-”号填列) | 25,324,610.70 | 3,617,120.82 |
其中:对联营企业和合营企业的銀行 振込 オンライン カジノ收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
三、銀行 振込 オンライン カジノ利润(亏损以“-”号填列) | 45,106,524.10 | 45,816,906.07 |
加:銀行 振込 オンライン カジノ外收入 | 3,759,172.86 | 1,555,062.12 |
减:銀行 振込 オンライン カジノ外支出 | 1,167,937.39 | 1,643,099.19 |
銀行 振込 オンライン カジノ | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,697,759.57 | 45,728,869.00 |
减:所得税费用 | 12,142,430.87 | 12,084,679.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,555,328.70 | 33,644,189.87 |
归属于母銀行 振込 オンライン カジノ所有者的净利润 | 22,061,139.55 | 20,352,404.89 |
少数銀行 振込 オンライン カジノ损益 | 13,494,189.15 | 13,291,784.98 |
六、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
七、銀行 振込 オンライン カジノ综合收益 | -205,947,936.81 | -1,638,409.50 |
八、综合收益总额 | -170,392,608.11 | 32,005,780.37 |
归属于母銀行 振込 オンライン カジノ所有者的综合收益总额 | -183,886,797.26 | 18,713,995.39 |
归属于少数銀行 振込 オンライン カジノ的综合收益总额 | 13,494,189.15 | 13,291,784.98 |
銀行 振込 オンライン カジノ法定代表人: 胡承江 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
母銀行 振込 オンライン カジノ利润表
2011年1—3月
编制单位: 浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 銀行 振込 オンライン カジノ金额 | 上期金额 |
一、銀行 振込 オンライン カジノ收入 | 41,383,538.84 | 1,970,836.70 |
减:銀行 振込 オンライン カジノ成本 | 39,249,184.22 | 1,416,804.30 |
銀行 振込 オンライン カジノ税金及附加 | 370,086.63 | 345,257.46 |
销售费用 | 14,372.12 | |
管理费用 | 12,740,176.04 | 6,779,618.41 |
财务费用 | -4,429,296.40 | -3,185,273.27 |
銀行 振込 オンライン カジノ减值损失 | -478,408.45 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -16,064,339.79 | 3,110,431.47 |
銀行 振込 オンライン カジノ收益(损失以“-”号填列) | 80,996,723.03 | 2,727,562.96 |
其中:对联营企业和合营企业的銀行 振込 オンライン カジノ收益 | ||
二、銀行 振込 オンライン カジノ利润(亏损以“-”号填列) | 58,849,807.92 | 2,452,424.23 |
加:銀行 振込 オンライン カジノ外收入 | 143,309.88 | 1,000.00 |
减:銀行 振込 オンライン カジノ外支出 | 61,692.50 | 33,000.00 |
銀行 振込 オンライン カジノ | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,931,425.30 | 2,420,424.23 |
减:所得税费用 | -3,190,625.00 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,122,050.30 | 2,420,424.23 |
五、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.12 | 0.00 |
(二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.00 |
六、銀行 振込 オンライン カジノ综合收益 | -211,218,036.81 | -1,638,409.50 |
七、综合收益总额 | -149,095,986.51 | 782,014.73 |
銀行 振込 オンライン カジノ法定代表人: 胡承江 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
4.3
合并銀行 振込 オンライン カジノ流量表
2011年1—3月
编制单位: 浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 銀行 振込 オンライン カジノ金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的銀行 振込 オンライン カジノ流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的銀行 振込 オンライン カジノ | 1,333,359,873.08 | 1,255,877,490.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向銀行 振込 オンライン カジノ金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
收到再保险业务銀行 振込 オンライン カジノ净额 | ||
保户储金及銀行 振込 オンライン カジノ款净增加额 | ||
处置交易性金融銀行 振込 オンライン カジノ净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
銀行 振込 オンライン カジノ税费返还 | 137,330,472.99 | 101,989,381.64 |
收到其他与经营活动有关的銀行 振込 オンライン カジノ | 61,184,646.27 | 14,641,624.57 |
经营活动銀行 振込 オンライン カジノ流入小计 | 1,531,874,992.34 | 1,372,508,496.65 |
购买商品、接受劳务支付的銀行 振込 オンライン カジノ | 1,481,836,990.24 | 943,073,149.94 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
支付利息、手续费及佣金的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
支付保单红利的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
支付给职工以及为职工支付的銀行 振込 オンライン カジノ | 127,945,125.45 | 115,442,410.46 |
銀行 振込 オンライン カジノ各项税费 | 72,137,728.53 | 112,072,967.28 |
支付其他与经营活动有关的銀行 振込 オンライン カジノ | 104,254,989.63 | 97,864,380.31 |
经营活动銀行 振込 オンライン カジノ流出小计 | 1,786,174,833.85 | 1,268,452,907.99 |
经营活动产生的銀行 振込 オンライン カジノ流量净额 | -254,299,841.51 | 104,055,588.66 |
二、銀行 振込 オンライン カジノ: | ||
收回投资收到的銀行 振込 オンライン カジノ | 11,349,444.28 | 1,926,510.00 |
取得投资收益收到的銀行 振込 オンライン カジノ | 25,323,107.21 | 3,324,524.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的銀行 振込 オンライン カジノ净额 | 120,000.00 | 420.00 |
处置子銀行 振込 オンライン カジノ及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
投资活动銀行 振込 オンライン カジノ流入小计 | 36,792,551.49 | 5,251,454.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的銀行 振込 オンライン カジノ | 22,142,251.08 | 5,824,796.36 |
投资支付的銀行 振込 オンライン カジノ | 19,489,545.85 | 141,395,650.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子銀行 振込 オンライン カジノ及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
投资活动銀行 振込 オンライン カジノ流出小计 | 41,631,796.93 | 147,220,446.36 |
銀行 振込 オンライン カジノ净额 | -4,839,245.44 | -141,968,991.40 |
三、筹资活动产生的銀行 振込 オンライン カジノ流量: | ||
吸收投资收到的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
其中:子銀行 振込 オンライン カジノ吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的銀行 振込 オンライン カジノ | 517,554,927.00 | 196,472,626.77 |
发行债券收到的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
收到其他与筹资活动有关的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
筹资活动銀行 振込 オンライン カジノ流入小计 | 517,554,927.00 | 196,472,626.77 |
偿还债务支付的銀行 振込 オンライン カジノ | 54,751,977.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的銀行 振込 オンライン カジノ | 4,601,002.01 | 1,670,200.00 |
其中:子銀行 振込 オンライン カジノ支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的銀行 振込 オンライン カジノ | ||
筹资活动銀行 振込 オンライン カジノ流出小计 | 59,352,979.47 | 1,670,200.00 |
筹资活动产生的銀行 振込 オンライン カジノ流量净额 | 458,201,947.53 | 194,802,426.77 |
四、汇率变动对銀行 振込 オンライン カジノ及銀行 振込 オンライン カジノ等价物的影响 | -586,127.37 | 119,072.56 |
五、銀行 振込 オンライン カジノ及銀行 振込 オンライン カジノ等价物净增加额 | 198,476,733.21 | 157,008,096.59 |
加:期初銀行 振込 オンライン カジノ及銀行 振込 オンライン カジノ等价物余额 | 925,086,041.15 | 919,808,637.57 |
六、期末銀行 振込 オンライン カジノ及銀行 振込 オンライン カジノ等价物余额 | 1,123,562,774.36 | 1,076,816,734.16 |
銀行 振込 オンライン カジノ法定代表人: 胡承江 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
母銀行 振込 オンライン カジノ现金流量表
2011年1—3月
编制单位: 浙江东方集团股份有限銀行 振込 オンライン カジノ
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 銀行 振込 オンライン カジノ金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的銀行 振込 オンライン カジノ流量: | ||
