§1
§1重要提示
1.1 本カジノ ルーレット 台董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度カジノ ルーレット 台摘要摘自半年度カジノ ルーレット 台全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度カジノ ルーレット 台全文。
1.2 カジノ ルーレット 台全体董事出席董事会会议。
1.3 カジノ ルーレット 台半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股カジノ ルーレット 台及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 カジノ ルーレット 台负责人高康、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人(会计主管人员)胡慧珺声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2
§2カジノ ルーレット 台基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 浙江东方 | |
股票代码 | 600120 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 王俊 | 姬峰 |
联系地址 | 杭州市西湖大道12号1806房间 | 杭州市西湖大道12号1806房间 |
电话 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
传真 | 0571-87600324 | 0571-87600324 |
电子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:カジノ ルーレット 台
本カジノ ルーレット 台期末 | 上年度期末 | 本カジノ ルーレット 台期末比上年度期末增减(%) | |
总カジノ ルーレット 台 | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 | 0.59 |
カジノ ルーレット 台 | 3,306,101,997.33 | 2,966,634,971.23 | 11.44 |
归属于上市カジノ ルーレット 台股东的每股净资产(元/股) | 6.54 | 5.87 | 11.41 |
カジノ ルーレット 台期(1-6月) | 上年同期 | 本カジノ ルーレット 台期比上年同期增减(%) | |
カジノ ルーレット 台利润 | 356,669,703.27 | 201,906,033.61 | 76.65 |
利润总额 | 367,416,664.76 | 210,942,643.67 | 74.18 |
归属于上市カジノ ルーレット 台股东的净利润 | 249,709,653.97 | 99,266,888.51 | 151.55 |
归属于上市カジノ ルーレット 台股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,292,500.59 | 97,204,972.06 | -62.66 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.20 | 145.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.07 | 0.19 | -63.16 |
稀释每股收益(元) | 0.49 | 0.20 | 145.00 |
加权平均净カジノ ルーレット 台收益率(%) | 7.29 | 3.71 | 增加3.58个百分点 |
经营活动产生的カジノ ルーレット 台流量净额 | -23,898,389.94 | -616,230,397.22 | 96.12 |
每股经营活动产生的カジノ ルーレット 台流量净额(元) | -0.05 | -1.22 | 95.90 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:カジノ ルーレット 台
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动カジノ ルーレット 台处置损益 | 1,931,496.69 |
计入当期损益的政府补助,但与カジノ ルーレット 台正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,790,148.07 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 79,985.95 |
除同カジノ ルーレット 台正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 260,049,437.03 |
对外委托贷款取得的损益 | 17,902,566.67 |
除上述各项之外的カジノ ルーレット 台营业外收入和支出 | 731,130.18 |
所得税影响额 | -72,662,552.30 |
少数カジノ ルーレット 台权益影响额(税后) | -4,405,058.91 |
合计 | 213,417,153.38 |
§3股本变动及カジノ ルーレット 台情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 カジノ ルーレット 台数量和持股情况
单位:股
カジノ ルーレット 台期末股东总数 | 44,301户 | |||||||
前十名カジノ ルーレット 台持股情况 | ||||||||
カジノ ルーレット 台名称 | カジノ ルーレット 台 性质 | 持股 比例(%) | 持股总数 | カジノ ルーレット 台期内增减 | 持有カジノ ルーレット 台售 条件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | ||
浙江省国际贸易集团有限カジノ ルーレット 台 | 国有 法人 | 45.49 | 229,933,072 | -4,800,000 | 0 |
| ||
泰康人寿保险股份有限カジノ ルーレット 台-分红-个人分红-019L-FH002沪 | カジノ ルーレット 台 | 1.78 | 8,999,910 | 8,999,910 | 0 |
| ||
泰康人寿保险股份有限カジノ ルーレット 台-万能-个险万能 | カジノ ルーレット 台 | 1.29 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| ||
中国农业银行-华夏复兴股票型证券カジノ ルーレット 台基金 | カジノ ルーレット 台 | 0.88 | 4,472,748 | 4,472,748 | 0 |
| ||
泰康人寿保险股份有限カジノ ルーレット 台-投连-进取-019L-TL002沪 | カジノ ルーレット 台 | 0.63 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| ||
泰康人寿保险股份有限カジノ ルーレット 台-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | カジノ ルーレット 台 | 0.59 | 2,979,529 | 2,979,529 | 0 |
| ||
江苏省国际信托有限责任カジノ ルーレット 台-民生新股自由打资金信托三号 | カジノ ルーレット 台 | 0.59 | 2,963,890 | 2,963,890 | 0 |
| ||
中信信托有限责任カジノ ルーレット 台-建苏723 | カジノ ルーレット 台 | 0.52 | 2,633,741 | 2,633,741 | 0 |
| ||
蒋水良 | 境内 自然人 | 0.37 | 1,849,795 | -774,529 | 0 |
| ||
许泽民 | 境内 自然人 | 0.35 | 1,755,000 | 149,300 | 0 |
| ||
前十名无限售条件カジノ ルーレット 台持股情况 | ||||||||
カジノ ルーレット 台名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
浙江省国际贸易集团有限カジノ ルーレット 台 | 229,933,072 |
| ||||||
泰康人寿保险股份有限カジノ ルーレット 台-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 8,999,910 |
| ||||||
泰康人寿保险股份有限カジノ ルーレット 台-万能-个险万能 | 6,500,000 |
| ||||||
中国农业银行-华夏复兴股票型证券カジノ ルーレット 台基金 | 4,472,748 |
| ||||||
泰康人寿保险股份有限カジノ ルーレット 台-投连-进取-019L-TL002沪 | 3,200,000 |
| ||||||
泰康人寿保险股份有限カジノ ルーレット 台-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 2,979,529 |
| ||||||
江苏省国际信托有限责任カジノ ルーレット 台-民生新股自由打资金信托三号 | 2,963,890 |
| ||||||
中信信托有限责任カジノ ルーレット 台-建苏723 | 2,633,741 |
| ||||||
蒋水良 | 1,849,795 |
| ||||||
许泽民 | 1,755,000 |
| ||||||
上述カジノ ルーレット 台关联关系或一致行动的说明 | 未知上述カジノ ルーレット 台是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
3.3 控股カジノ ルーレット 台及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
洪学春 | 副董事长、 常务副总裁 | 241,841 | -60,000 | 181,841 | 二级市场交易 | |
裘高尧 | 董事 | 132,111 | -33,000 | 99,111 | 二级市场交易 |
§5董事会カジノ ルーレット 台
5.1 主カジノ ルーレット 台务分行业、产品情况表
单位:元币种:カジノ ルーレット 台
分行业或分产品 | カジノ ルーレット 台收入 | カジノ ルーレット 台成本 | カジノ ルーレット 台 利润率(%) | カジノ ルーレット 台收入 比上年同期增减(%) | カジノ ルーレット 台成本 比上年同期增减(%) | カジノ ルーレット 台利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
商品流通 | 1,582,560,996.38 | 1,365,217,298.38 | 13.73 | -18.11 | -22.10 | 增加4.41个百分点 |
工业制造 | 488,478,795.89 | 420,057,411.61 | 14.01 | 17.70 | 32.64 | 减少9.68个百分点 |
房地产 | 240,173,683.00 | 168,119,011.73 | 30.00 | -64.06 | -66.22 | 增加4.47个百分点 |
货运代理及カジノ ルーレット 台 | 14,474,459.31 | 11,380,675.56 | 21.37 | -3.33 | -4.26 | 增加0.75个百分点 |
分产品 | ||||||
纺织品及原料等 | 2,018,483,862.70 | 1,733,323,409.74 | 14.13 | -4.09 | -5.14 | 增加0.95个百分点 |
商品房等 | 240,173,683.00 | 168,119,011.73 | 30.00 | -64.06 | -66.22 | 增加4.47个百分点 |
代理进口设备 | 52,555,929.57 | 51,951,300.25 | 1.15 | -78.37 | -78.53 | 增加0.73个百分点 |
货运代理及カジノ ルーレット 台 | 14,474,459.31 | 11,380,675.56 | 21.37 | -3.33 | -4.26 | 增加0.75个百分点 |
其中:报告期内上市カジノ ルーレット 台向控股股东及其子カジノ ルーレット 台销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主カジノ ルーレット 台务分地区情况
单位:元币种:カジノ ルーレット 台
地区 | カジノ ルーレット 台收入 | カジノ ルーレット 台收入比上年增减(%) |
自营出口 | 1,740,200,278.50 | -5.75 |
国内销售 | 585,487,656.08 | -50.57 |
5.3 主カジノ ルーレット 台务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主カジノ ルーレット 台务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
系カジノ ルーレット 台出售持有的杭州海康威视数字技术股份有限カジノ ルーレット 台无限售条件的流通股收益267,876,528.90元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元币种:カジノ ルーレット 台
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
华安证券有限责任カジノ ルーレット 台增资 | 21,360,000.00 | 5% | |
合计 | 21,360,000.00 | / | / |
根据カジノ ルーレット 台与华安证券有限责任カジノ ルーレット 台(以下简称华安证券)签订的《华安证券有限责任カジノ ルーレット 台增资协议书》的规定,业经沃克森(北京)国际资产评估有限カジノ ルーレット 台审验并出具的《评估报告》(沃克森评报字[2012]第0069号),并经华安证券股东会确认,本カジノ ルーレット 台以每股1.78元的价格对华安证券增资21,360,000.00元。截至本财务报告批准报出日,カジノ ルーレット 台已预付华安证券1,068,000.00元,该增资事项尚待中国证券监督管理委员会批准。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一カジノ ルーレット 台期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 カジノ ルーレット 台董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 カジノ ルーレット 台董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6重要事项
6.1 收购カジノ ルーレット 台
□适用√不适用
6.2 出售カジノ ルーレット 台
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:万元币种:カジノ ルーレット 台
カジノ ルーレット 台对控股子カジノ ルーレット 台的担保情况 | |
报告期内对子カジノ ルーレット 台担保发生额合计 | 54,667.11 |
报告期末对子カジノ ルーレット 台担保余额合计 | 54,667.11 |
カジノ ルーレット 台担保总额情况(包括对控股子カジノ ルーレット 台的担保) | |
担保总额 | 54,667.11 |
其中: | |
直接或间接为カジノ ルーレット 台负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 54,667.11 |
上述三项担保金额合计 | 54,667.11 |
报告期内,カジノ ルーレット 台为控股子カジノ ルーレット 台浙江东方集团浩业贸易有限カジノ ルーレット 台向银行提供3900万美元的额度担保,担保期限自2012年4月20日至2013年4月19日。
报告期内,カジノ ルーレット 台为控股子カジノ ルーレット 台浙江东方和仁供应链管理有限カジノ ルーレット 台向银行提供3亿元的额度担保,担保期限自2012年4月20日至2013年4月19日。
6.4 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:カジノ ルーレット 台
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市カジノ ルーレット 台提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
浙江省土产畜产进出口集团有限カジノ ルーレット 台 | 41,750,000.00 | 334,402,950.69 | ||
浙江省国际贸易集团有限カジノ ルーレット 台 | 98,693,942.00 | 25,050,000.00 | 200,647,629.59 | |
合计 | 98,693,942.00 | 66,800,000.00 | 535,050,580.28 |
其中:报告期内カジノ ルーレット 台向控股股东及其子カジノ ルーレット 台提供资金的发生额98,693,942.00元,系支付浙江永安期货经纪有限カジノ ルーレット 台股权转让余款。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
2011年10月,桐乡市维澳纺织原料有限カジノ ルーレット 台(以下简称维澳カジノ ルーレット 台)向控股子カジノ ルーレット 台舒博特カジノ ルーレット 台采购商品,并将一张票面金额为700.00万元的银行承兑汇票背书转让给舒博特カジノ ルーレット 台。重庆富申联合钢铁配送有限カジノ ルーレット 台(以下简称富申カジノ ルーレット 台)将以其为收款人的上述银行承兑汇票交付给湖州鑫倡毛纺有限カジノ ルーレット 台(以下简称鑫倡カジノ ルーレット 台),富申カジノ ルーレット 台因未从鑫倡カジノ ルーレット 台收到款项,于2011年12月28日向重庆市江北区人民法院提起诉讼,要求舒博特カジノ ルーレット 台返还该银行承兑汇票,并承担案件诉讼费用。目前,该案件管辖权已由重庆市江北区人民法院转至重庆市一中院。截至本报告批准报出日,重庆市一中院尚未作出判决。
2011年10月,桐乡市濮院宝黛丽服饰有限カジノ ルーレット 台(以下简称宝黛丽カジノ ルーレット 台)和桐乡市祺雄服饰有限カジノ ルーレット 台(以下简称祺雄カジノ ルーレット 台) 向控股子カジノ ルーレット 台舒博特カジノ ルーレット 台采购商品,并将四张票面金额合计为2,200.00万元的银行承兑汇票背书转让给舒博特カジノ ルーレット 台。上海上泵(集团)有限カジノ ルーレット 台(以下简称上海上泵カジノ ルーレット 台)将以其为出票人的上述银行承兑汇票交付给鑫倡カジノ ルーレット 台,上海上泵カジノ ルーレット 台因未从鑫倡カジノ ルーレット 台收到款项,于2011年12月16日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼,要求舒博特カジノ ルーレット 台不享受该等银行承兑汇票的权利,并承担案件诉讼费用。2012年7月上海上泵カジノ ルーレット 台已向上海市第二中级人民法院申请撤诉,本案终结。
6.6 カジノ ルーレット 台重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券カジノ ルーレット 台情况
√适用□不适用
序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初カジノ ルーレット 台成本 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券カジノ ルーレット 台比例 | カジノ ルーレット 台期损益 (元) |
1 | 债券カジノ ルーレット 台 | 920007 | 中金增强型债券 | 100,000,000.00 | 97,370,983.45 | 104,868,549.18 | 95.40% | 4,771,178.19 |
2 | 基金カジノ ルーレット 台 | 华安理财2号产品 | 4,999,900.00 | 4,999,900.00 | 5,051,898.96 | 4.60% | 51,998.96 | |
カジノ ルーレット 台期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 95,557.00 | |||
合计 | 104,999,900.00 | / | 109,920,448.14 | 100% | 4,918,734.15 |
6.6.2 持有其他上市カジノ ルーレット 台股权情况
√适用□不适用
单位:元
证券 代码 | 证券简称 | 最初カジノ ルーレット 台成本 | 占该カジノ ルーレット 台股权比例(%) | 期末账面价值 | カジノ ルーレット 台期损益 | カジノ ルーレット 台期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600677 | 航天通信 | 1,530,000.00 | 0.37 | 10,082,520.00 | 972,243.00 | 可供出售金融カジノ ルーレット 台 | ||
002415 | 海康威视 | 26,529,315.60 | 3.92 | 2,130,822,867.20 | 284,457,108.10 | 149,445,119.83 | 可供出售金融カジノ ルーレット 台 | |
合计 | 28,059,315.60 | / | 2,140,905,387.20 | 284,457,108.10 | 150,417,362.83 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称 | 最初カジノ ルーレット 台成本(元) | 持有数量(股) | 占该カジノ ルーレット 台股权比例(%) | 期末账面价值(元) | カジノ ルーレット 台期损益(元) | カジノ ルーレット 台期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
浙江省永安期 货经纪有限カジノ ルーレット 台 | 376,549,559.14 | 140,217,390.00 | 16.30 | 376,549,559.14 | 30,146,738.92 | 长期股权カジノ ルーレット 台 | ||
华安证券有 限责任カジノ ルーレット 台 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2.49 | 17,041,536.48 | 长期股权カジノ ルーレット 台 | |||
广东发展银行 股份有限カジノ ルーレット 台 | 36,000,000.00 | 14,485,383.00 | 0.10 | 36,000,000.00 | 长期股权カジノ ルーレット 台 | |||
合计 | 472,549,559.14 | 214,702,773.00 | / | 429,591,095.62 | 30,146,738.92 | / | / |
§7财务会计カジノ ルーレット 台
7.1 审计意见
财务カジノ ルーレット 台 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并カジノ ルーレット 台负债表
2012年6月30日
编制单位:浙江东方集团股份有限カジノ ルーレット 台
单位:元币种:カジノ ルーレット 台
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动カジノ ルーレット 台: | |||
货币资金 | 1 | 912,826,376.20 | 937,316,239.81 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融カジノ ルーレット 台 | 2 | 119,930,625.09 | 150,103,924.41 |
应收票据 | 3 | 44,127,380.00 | 42,603,641.22 |
应收账款 | 4 | 367,147,310.82 | 387,618,884.27 |
预付款项 | 5 | 543,943,525.88 | 715,878,420.33 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 6 | 616,297.21 | 5,106,833.22 |
应收股利 | |||
カジノ ルーレット 台应收款 | 8 | 449,939,405.46 | 486,887,967.02 |
买入返售金融カジノ ルーレット 台 | |||
存货 | 9 | 2,259,654,818.51 | 2,334,623,511.16 |
一年内到期的非流动カジノ ルーレット 台 | |||
其他流动カジノ ルーレット 台 | 11 | 452,400.00 | 60,000,000.00 |
流动カジノ ルーレット 台合计 | 12 | 4,698,638,139.17 | 5,120,139,421.44 |
非流动カジノ ルーレット 台: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融カジノ ルーレット 台 | 13 | 2,140,905,387.20 | 1,943,786,196.00 |
持有至到期カジノ ルーレット 台 | 14 | 2,142,500.00 | 2,142,500.00 |
长期应收款 | |||
长期股权カジノ ルーレット 台 | 16 | 557,092,228.36 | 310,357,372.36 |
カジノ ルーレット 台性房地产 | 17 | 64,858,320.93 | 66,161,075.43 |
固定カジノ ルーレット 台 | 18 | 266,721,625.06 | 259,028,897.64 |
在建工程 | 19 | 79,123,532.89 | 69,402,742.59 |
工程物资 | |||
固定カジノ ルーレット 台清理 | |||
生产性生物カジノ ルーレット 台 | |||
油气カジノ ルーレット 台 | |||
无形カジノ ルーレット 台 | 24 | 31,056,417.64 | 31,419,907.71 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 27 | 8,925,006.83 | 6,728,781.61 |
递延所得税カジノ ルーレット 台 | 28 | 66,564,016.01 | 60,540,341.80 |
其他非流动カジノ ルーレット 台 | |||
非流动カジノ ルーレット 台合计 | 30 | 3,217,389,034.92 | 2,749,567,815.14 |
カジノ ルーレット 台总计 | 31 | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 |
流动カジノ ルーレット 台: | |||
短期借款 | 32 | 1,458,919,403.68 | 1,447,018,895.26 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融カジノ ルーレット 台 | 33 | 3,252,000.00 | |
应付票据 | 34 | 45,000,000.00 | |
应付账款 | 35 | 440,131,153.31 | 749,352,472.19 |
预收款项 | 36 | 575,496,065.09 | 774,145,059.76 |
卖出回购金融カジノ ルーレット 台款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 37 | 351,783,988.17 | 309,229,536.61 |
应交税费 | 38 | 127,004,054.35 | 151,806,062.90 |
应付利息 | 39 | 28,161,514.54 | 9,486,839.75 |
应付股利 | 40 | 196,103.16 | 4,219,762.93 |
カジノ ルーレット 台应付款 | 41 | 124,589,977.94 | 101,516,514.15 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动カジノ ルーレット 台 | |||
カジノ ルーレット 台流动负债 | |||
流动カジノ ルーレット 台合计 | 44 | 3,154,534,260.24 | 3,546,775,143.55 |
非流动カジノ ルーレット 台: | |||
长期借款 | 45 | 484,810,290.00 | 440,063,790.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计カジノ ルーレット 台 | |||
递延所得税カジノ ルーレット 台 | 50 | 530,154,548.03 | 489,826,207.38 |
カジノ ルーレット 台非流动负债 | |||
非流动カジノ ルーレット 台合计 | 52 | 1,014,964,838.03 | 929,889,997.38 |
カジノ ルーレット 台合计 | 53 | 4,169,499,098.27 | 4,476,665,140.93 |
カジノ ルーレット 台: | |||
实收资本(或股本) | 54 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
资本公积 | 55 | 1,632,742,032.84 | 1,482,324,670.01 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 56 | 238,096,765.94 | 238,096,765.94 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 57 | 930,173,605.68 | 741,123,942.41 |
外币报表折算差额 | 58 | -383,861.13 | -383,861.13 |
归属于母カジノ ルーレット 台所有者权益合计 | 59 | 3,306,101,997.33 | 2,966,634,971.23 |
少数カジノ ルーレット 台权益 | 60 | 440,426,078.49 | 426,407,124.42 |
所有者权益合计 | 61 | 3,746,528,075.82 | 3,393,042,095.65 |
カジノ ルーレット 台和所有者权益总计 | 62 | 7,916,027,174.09 | 7,869,707,236.58 |
法定代表人:高康 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
母カジノ ルーレット 台资产负债表
2012年6月30日
编制单位:浙江东方集团股份有限カジノ ルーレット 台
单位:元币种:カジノ ルーレット 台
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动カジノ ルーレット 台: | |||
货币资金 | 1 | 354,352,126.20 | 235,405,247.12 |
交易性金融カジノ ルーレット 台 | 2 | 119,928,121.89 | 137,991,545.71 |
应收票据 | 3 | 51,802.50 | |
应收账款 | 4 | 20,766.24 | |
预付款项 | 5 | 451,575,777.00 | 598,532,573.60 |
应收利息 | 6 | 575,928.98 | |
应收股利 | 7 | 2,356,258.28 | 2,356,258.28 |
カジノ ルーレット 台应收款 | 8 | 1,272,869,239.87 | 1,071,734,839.84 |
存货 | 9 | 50,516,239.36 | |
一年内到期的非流动カジノ ルーレット 台 | |||
其他流动カジノ ルーレット 台 | |||
流动カジノ ルーレット 台合计 | 12 | 2,201,081,523.24 | 2,097,185,201.63 |
非流动カジノ ルーレット 台: | |||
可供出售金融カジノ ルーレット 台 | 13 | 2,140,905,387.20 | 1,943,786,196.00 |
持有至到期カジノ ルーレット 台 | |||
长期应收款 | |||
长期股权カジノ ルーレット 台 | 16 | 934,500,521.90 | 686,974,762.19 |
カジノ ルーレット 台性房地产 | 17 | 74,318,010.81 | 76,935,564.63 |
固定カジノ ルーレット 台 | 18 | 40,560,564.67 | 41,473,750.52 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定カジノ ルーレット 台清理 | |||
生产性生物カジノ ルーレット 台 | |||
油气カジノ ルーレット 台 | |||
无形カジノ ルーレット 台 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税カジノ ルーレット 台 | 28 | 1,729,245.82 | |
其他非流动カジノ ルーレット 台 | |||
非流动カジノ ルーレット 台合计 | 30 | 3,190,284,484.58 | 2,750,899,519.16 |
カジノ ルーレット 台总计 | 31 | 5,391,366,007.82 | 4,848,084,720.79 |
流动カジノ ルーレット 台: | |||
短期借款 | 32 | 889,010,386.12 | 759,054,856.64 |
交易性金融カジノ ルーレット 台 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 35 | 212,946.59 | 213,703.75 |
预收款项 | 36 | 9,681,320.36 | 10,272,225.27 |
应付职工薪酬 | 37 | 247,872,516.76 | 238,579,308.75 |
应交税费 | 38 | 69,268,058.32 | 11,194,964.54 |
应付利息 | 39 | 2,501,153.80 | |
应付股利 | |||
カジノ ルーレット 台应付款 | 41 | 511,489,278.33 | 593,357,522.88 |
一年内到期的非流动カジノ ルーレット 台 | |||
カジノ ルーレット 台流动负债 | |||
流动カジノ ルーレット 台合计 | 44 | 1,727,534,506.48 | 1,615,173,735.63 |
非流动カジノ ルーレット 台: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计カジノ ルーレット 台 | |||
递延所得税カジノ ルーレット 台 | 50 | 529,946,070.33 | 486,719,328.43 |
カジノ ルーレット 台非流动负债 | |||
非流动カジノ ルーレット 台合计 | 52 | 529,946,070.33 | 486,719,328.43 |
カジノ ルーレット 台合计 | 53 | 2,257,480,576.81 | 2,101,893,064.06 |
カジノ ルーレット 台: | |||
实收资本(或股本) | 54 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 |
资本公积 | 55 | 1,643,816,441.19 | 1,493,399,078.36 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 56 | 238,096,765.94 | 238,096,765.94 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 57 | 746,498,769.88 | 509,222,358.43 |
カジノ ルーレット 台合计 | 61 | 3,133,885,431.01 | 2,746,191,656.73 |
负债和カジノ ルーレット 台总计 | 62 | 5,391,366,007.82 | 4,848,084,720.79 |
法定代表人:高康 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
合并利润表
2012年1—6月
单位:元币种:カジノ ルーレット 台
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、カジノ ルーレット 台总收入 | 1 | 2,339,730,475.84 | 3,034,279,281.81 |
其中:カジノ ルーレット 台收入 | 2 | 2,339,730,475.84 | 3,034,279,281.81 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、カジノ ルーレット 台总成本 | 3 | 2,294,791,259.86 | 2,851,374,883.31 |
其中:カジノ ルーレット 台成本 | 4 | 1,966,077,151.78 | 2,579,621,486.07 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
カジノ ルーレット 台税金及附加 | 5 | 32,097,466.79 | 58,860,015.37 |
销售费用 | 6 | 137,441,784.41 | 108,926,980.29 |
管理费用 | 7 | 145,276,966.97 | 125,963,964.31 |
财务费用 | 8 | 29,967,686.21 | -27,566,627.47 |
カジノ ルーレット 台减值损失 | 9 | -16,069,796.30 | 5,569,064.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 10 | -37,670,025.07 | -36,293,472.88 |
カジノ ルーレット 台收益(损失以“-”号填列) | 11 | 349,400,512.36 | 55,295,107.99 |
其中:对联营企业和合营企业的カジノ ルーレット 台收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、カジノ ルーレット 台利润(亏损以“-”号填列) | 13 | 356,669,703.27 | 201,906,033.61 |
加:カジノ ルーレット 台外收入 | 14 | 13,481,828.35 | 12,053,719.51 |
减:カジノ ルーレット 台外支出 | 15 | 2,734,866.86 | 3,017,109.45 |
カジノ ルーレット 台 | 16 | 131,297.47 | 115,050.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17 | 367,416,664.76 | 210,942,643.67 |
减:所得税费用 | 18 | 72,267,621.90 | 47,557,533.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19 | 295,149,042.86 | 163,385,110.39 |
归属于母カジノ ルーレット 台所有者的净利润 | 20 | 249,709,653.97 | 99,266,888.51 |
少数カジノ ルーレット 台损益 | 21 | 45,439,388.89 | 64,118,221.88 |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 23 | 0.49 | 0.20 |
(二)稀释每股收益 | 24 | 0.49 | 0.20 |
七、カジノ ルーレット 台综合收益 | 25 | 150,417,362.83 | -265,374,024.75 |
