股票代码:600120 股票简称:浙江东方 编号: 2016-021
本バカラ オンライン カジノ董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限バカラ オンライン カジノ第七届董事会第十六次会议审议通过《关于对バカラ オンライン カジノ重大会计差错事项更正的议案》,根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的バカラ オンライン カジノ信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,バカラ オンライン カジノ对前期会计差错予以更正。相关事项公告如下:
一、バカラ オンライン カジノ事项及原因的说明
バカラ オンライン カジノ于2016年2月5日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)《关于对浙江东方集团股份有限バカラ オンライン カジノ采取责令改正措施的决定》([2016]4号),认定バカラ オンライン カジノ前期存在虚增收入、成本问题,要求バカラ オンライン カジノ对前期财务报告进行追溯调整。具体涉及:
1、2013年虚增收入和成本分别为2,866.58万元和2,783.17万元。其中,子バカラ オンライン カジノ浙江东方集团浩业贸易有限バカラ オンライン カジノ(以下简称“东方浩业”)虚增收入和成本分别为1,281.96万元和 1,244.71万元;子バカラ オンライン カジノ浙江东方集团供应链管理有限バカラ オンライン カジノ(以下简称“供应链”)虚增收入和成本分别为1,584.62万元和1,538.46万元。
2、2014年虚增收入和成本分别为18,220.36万元和17,659.64万元。其中,バカラ オンライン カジノ本部虚增收入和成本分别为714.70万元和693.88 万元;东方浩业虚增收入和成本分别为6,965.92 万元和6,763.02万元;供应链虚增收入和成本分别为6,263.59万元和6,051.28万元;子バカラ オンライン カジノ杭州舒博特新材料科技有限バカラ オンライン カジノ虚增收入和成本分别为4,276.15万元和4,151.45万元。
二、会计差错事项更正对バカラ オンライン カジノ财务状况、经营成果的影响
根据浙江证监局检查结论和バカラ オンライン カジノ的自查结果,バカラ オンライン カジノ针对上述事项采用追溯重述法进行会计差错更正,调整 2013年度、2014年度财务报表相关数据。其中:2013年度合并财务报表调减应收账款13,499,065.13元,调增其他应收款13,499,065.13元,调减营业收入28,665,778.92元,调减营业成本27,831,704.29元,调减财务费用834,074.63元;2014年度合并财务报表调减应收账款105,982,726.94元,调增其他应收款105,982,726.94元,调减营业收入182,203,593.59元,调减营业成本176,596,384.29元,调减财务费用5,607,209.30元。此外对母バカラ オンライン カジノ财务报表相关科目进行了调整。本次调整影响期初资产总额、负债总额、所有者权益均为0.00元,其中影响上年期初未分配利润0.00元,期初未分配利润0.00元。具体影响如下:
1、对2013年合并バカラ オンライン カジノ报表项目影响
追溯重述前 | バカラ オンライン カジノ金额 | 追溯重述后 | |
应收账款 | 637,624,658.15 | -13,499,065.13 | 624,125,593.02 |
其他应收款 | 733,836,921.25 | 13,499,065.13 | 747,335,986.38 |
营业バカラ オンライン カジノ | 10,827,754,636.74 | -28,665,778.92 | 10,799,088,857.82 |
营业バカラ オンライン カジノ | 9,956,028,467.26 | -27,831,704.29 | 9,928,196,762.97 |
バカラ オンライン カジノ费用 | 76,979,480.47 | -834,074.63 | 76,145,405.84 |
2、对2014年母バカラ オンライン カジノ财务报表项目影响
项目 | 追溯重述前 | バカラ オンライン カジノ金额 | 追溯重述后 |
应收账款 | 25,631,610.94 | -2,930,975.98 | 22,700,634.96 |
其他应收款 | 1,901,748,945.14 | 2,930,975.98 | 1,904,679,921.12 |
营业バカラ オンライン カジノ | 296,872,667.39 | -7,146,967.49 | 289,725,699.90 |
营业バカラ オンライン カジノ | 303,786,987.04 | -6,938,803.40 | 296,848,183.64 |
バカラ オンライン カジノ费用 | 34,398,892.33 | -208,164.09 | 34,190,728.24 |
3、对2014年合并バカラ オンライン カジノ报表项目影响
项目 | 追溯重述前 | バカラ オンライン カジノ金额 | 追溯重述后 |
应收账款 | 886,281,171.81 | -105,982,726.94 | 780,298,444.87 |
其他应收款 | 941,884,955.86 | 105,982,726.94 | 1,047,867,682.80 |
营业バカラ オンライン カジノ | 10,522,354,995.01 | -182,203,593.59 | 10,340,151,401.42 |
营业バカラ オンライン カジノ | 9,557,127,538.04 | -176,596,384.29 | 9,380,531,153.75 |
バカラ オンライン カジノ费用 | 140,490,340.82 | -5,607,209.30 | 134,883,131.52 |
三、バカラ オンライン カジノ更正事项对前期财务报表附注的影响
(一)对 2013年度合并バカラ オンライン カジノ报表附注的影响
1、应收账款
(1) 类别明细情况
种 类 | バカラ オンライン カジノ前期末数 | バカラ オンライン カジノ后期末数 | ||||||
账面余额 | バカラ オンライン カジノ | 账面余额 | バカラ オンライン カジノ | |||||
バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | 比例 (%) | |
单项金额バカラ オンライン カジノ并单项计提坏账准备 | ||||||||
按组合计提バカラ オンライン カジノ | ||||||||
余额百分比法组合 | 698,802,916.09 | 97.63 | 69,880,291.61 | 10.00 | 683,803,954.84 | 97.58 | 68,380,395.49 | 10.00 |
小 计 | 698,802,916.09 | 97.63 | 69,880,291.61 | 10.00 | 683,803,954.84 | 97.58 | 68,380,395.49 | 10.00 |
单项金额虽不バカラ オンライン カジノ但单项计提坏账准备 | 16,969,651.11 | 2.37 | 8,267,617.44 | 48.72 | 16,969,651.11 | 2.42 | 8,267,617.44 | 48.72 |
合 计 | 715,772,567.20 | 100.00 | 78,147,909.05 | 10.92 | 700,773,605.95 | 100.00 | 76,648,012.93 | 10.94 |
2、其他应收款
(1) 类别明细情况
种 类 | バカラ オンライン カジノ前期末数 | バカラ オンライン カジノ后期末数 | ||||||
账面余额 | バカラ オンライン カジノ | 账面余额 | バカラ オンライン カジノ | |||||
バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | |
单项金额バカラ オンライン カジノ并单项计提坏账准备 | 521,245,115.38 | 68.22 | 521,245,115.38 | 66.91 | ||||
按组合计提バカラ オンライン カジノ | ||||||||
余额百分比法组合 | 227,432,332.09 | 29.77 | 22,743,233.21 | 10.00 | 242,431,293.34 | 31.12 | 24,243,129.33 | 10.00 |
小 计 | 227,432,332.09 | 29.77 | 22,743,233.21 | 10.00 | 242,431,293.34 | 31.12 | 24,243,129.33 | 10.00 |
单项金额虽不バカラ オンライン カジノ但单项计提坏账准备 | 15,379,050.69 | 2.01 | 7,476,343.70 | 48.61 | 15,379,050.69 | 1.97 | 7,476,343.70 | 48.61 |
合 计 | 764,056,498.16 | 100.00 | 30,219,576.91 | 3.82 | 779,055,459.41 | 100.00 | 31,719,473.03 | 4.07 |
3、营业バカラ オンライン カジノ/营业成本
(1) 明细情况
项目 | バカラ オンライン カジノ前 | バカラ オンライン カジノ后 |
主营业务バカラ オンライン カジノ | 10,806,801,497.29 | 10,778,135,718.37 |
其他业务バカラ オンライン カジノ | 20,953,139.45 | 20,953,139.45 |
营业バカラ オンライン カジノ | 9,956,028,467.26 | 9,928,196,762.97 |
(2) 主营业务バカラ オンライン カジノ/主营业务成本(分行业)
行业名称 | バカラ オンライン カジノ前 | バカラ オンライン カジノ后 | ||
バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | |
9,180,648,925.59 | 8,711,423,069.45 | 9,151,983,146.67 | 8,683,591,365.16 | |
工业制造 | 1,419,991,490.38 | 1,142,736,487.27 | 1,419,991,490.38 | 1,142,736,487.27 |
房地产 | 113,777,072.00 | 49,953,572.66 | 113,777,072.00 | 49,953,572.66 |
货运代理及其他 | 21,959,467.92 | 19,071,069.28 | 21,959,467.92 | 19,071,069.28 |
融资租赁 | 70,424,541.40 | 22,587,678.91 | 70,424,541.40 | 22,587,678.91 |
小 计 | 10,806,801,497.29 | 9,945,771,877.57 | 10,778,135,718.37 | 9,917,940,173.28 |
(3) 主营业务バカラ オンライン カジノ/主营业务成本(分产品)
产品名称 | バカラ オンライン カジノ前 | バカラ オンライン カジノ后 | ||
バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | |
纺织品及原料等 | 5,603,420,807.81 | 4,920,071,459.54 | 5,603,420,807.81 | 4,920,071,459.54 |
钢材等大宗材料 | 4,748,127,968.03 | 4,685,651,069.63 | 4,719,462,189.11 | 4,657,819,365.34 |
商品房等 | 113,777,072.00 | 49,953,572.66 | 113,777,072.00 | 49,953,572.66 |
代理进口设备 | 249,091,640.13 | 248,437,027.55 | 249,091,640.13 | 248,437,027.55 |
货运代理及其他 | 21,959,467.92 | 19,071,069.28 | 21,959,467.92 | 19,071,069.28 |
融资租赁 | 70,424,541.40 | 22,587,678.91 | 70,424,541.40 | 22,587,678.91 |
小 计 | 10,806,801,497.29 | 9,945,771,877.57 | 10,778,135,718.37 | 9,917,940,173.28 |
(4) 主营业务バカラ オンライン カジノ/主营业务成本(分地区)
地区名称 | バカラ オンライン カジノ前 | バカラ オンライン カジノ后 | ||
バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | |
自营出口 | 4,524,581,932.98 | 3,852,191,764.40 | 4,524,581,932.98 | 3,852,191,764.40 |
国内销售 | 6,282,219,564.31 | 6,093,580,113.17 | 6,253,553,785.39 | 6,065,748,408.88 |
小 计 | 10,806,801,497.29 | 9,945,771,877.57 | 10,778,135,718.37 | 9,917,940,173.28 |
4、バカラ オンライン カジノ费用
项 目 | バカラ オンライン カジノ前 | バカラ オンライン カジノ后 |
利息支出 | 132,227,037.44 | 132,227,037.44 |
利息バカラ オンライン カジノ | -15,595,552.83 | -16,429,627.46 |
汇兑损益 | -50,025,897.88 | -50,025,897.88 |
金融机构手续费 | 10,373,893.74 | 10,373,893.74 |
合 计 | 76,979,480.47 | 76,145,405.84 |
(二)对 2014年度合并バカラ オンライン カジノ报表附注的影响
1、应收账款
(1) 类别明细情况
种 类 | バカラ オンライン カジノ前期末数 | ||||
账面余额 | バカラ オンライン カジノ | 账面价值 | |||
バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ比例(%) | ||
单项金额バカラ オンライン カジノ并单项 计提バカラ オンライン カジノ | 179,502,406.07 | 17.93 | 53,393,122.99 | 29.75 | 126,109,283.08 |
按信用风险特征组合 计提バカラ オンライン カジノ | 760,341,685.31 | 75.93 | 41,956,628.43 | 5.52 | 718,385,056.88 |
单项金额不バカラ オンライン カジノ但单项 计提バカラ オンライン カジノ | 61,512,048.17 | 6.14 | 19,725,216.32 | 32.07 | 41,786,831.85 |
合 计 | 1,001,356,139.55 | 100.00 | 115,074,967.74 | 11.49 | 886,281,171.81 |
(续上表)
种 类 | バカラ オンライン カジノ后期末数 | ||||
账面余额 | バカラ オンライン カジノ | 账面价值 | |||
バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ比例(%) | ||
单项金额バカラ オンライン カジノ并单项 计提バカラ オンライン カジノ | 26,423,667.03 | 3.12 | 6,297,110.89 | 23.83 | 20,126,556.14 |
按信用风险特征组合 计提バカラ オンライン カジノ | 760,341,685.31 | 89.63 | 41,956,628.43 | 5.52 | 718,385,056.88 |
单项金额不バカラ オンライン カジノ但单项 计提バカラ オンライン カジノ | 61,512,048.17 | 7.25 | 19,725,216.32 | 32.07 | 41,786,831.85 |
合 计 | 848,277,400.51 | 100.00 | 67,978,955.64 | 8.01 | 780,298,444.87 |
2、其他应收款
(1) 类别明细情况
种 类 | バカラ オンライン カジノ前期末数 | ||||
账面余额 | バカラ オンライン カジノ | 账面价值 | |||
バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ比例(%) | ||
单项金额バカラ オンライン カジノ并单项计提坏账准备 | 811,736,817.24 | 75.50 | 77,039,553.28 | 9.49 | 734,697,263.96 |
按信用风险特征组合计提バカラ オンライン カジノ | 251,404,304.50 | 23.38 | 46,248,542.60 | 18.40 | 205,155,761.90 |
单项金额不バカラ オンライン カジノ但单项计提坏账准备 | 12,048,750.69 | 1.12 | 10,016,820.69 | 83.14 | 2,031,930.00 |
合 计 | 1,075,189,872.43 | 100.00 | 133,304,916.57 | 12.40 | 941,884,955.86 |
(续上表)
种 类 | バカラ オンライン カジノ后期末数 | ||||
账面余额 | バカラ オンライン カジノ | 账面价值 | |||
バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ比例(%) | ||
单项金额バカラ オンライン カジノ并单项计提坏账准备 | 964,815,556.28 | 78.55 | 124,135,565.38 | 12.87 | 840,679,990.90 |
按信用风险特征组合计提バカラ オンライン カジノ | 251,404,304.50 | 20.47 | 46,248,542.60 | 18.40 | 205,155,761.90 |
单项金额不バカラ オンライン カジノ但单项计提坏账准备 | 12,048,750.69 | 0.98 | 10,016,820.69 | 83.14 | 2,031,930.00 |
合 计 | 1,228,268,611.47 | 100.00 | 180,400,928.67 | 14.69 | 1,047,867,682.80 |
3、营业バカラ オンライン カジノ和营业成本
项目 | バカラ オンライン カジノ前 | バカラ オンライン カジノ后 | ||
バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | |
主バカラ オンライン カジノ务 | 10,503,103,123.98 | 9,548,278,701.01 | 10,320,899,530.39 | 9,371,682,316.72 |
其他业务 | 19,251,871.03 | 8,848,837.03 | 19,251,871.03 | 8,848,837.03 |
合计 | 10,522,354,995.01 | 9,557,127,538.04 | 10,340,151,401.42 | 9,380,531,153.75 |
4、バカラ オンライン カジノ费用
项目 | バカラ オンライン カジノ前 | バカラ オンライン カジノ后 |
利息支出 | 161,488,386.51 | 161,488,386.51 |
利息バカラ オンライン カジノ | -10,967,103.19 | -16,574,312.49 |
汇兑损益 | -22,103,970.65 | -22,103,970.65 |
金融机构手续费 | 12,073,028.15 | 12,073,028.15 |
合计 | 140,490,340.82 | 134,883,131.52 |
(三)对 2014年度母バカラ オンライン カジノ财务报表附注的影响
1、应收账款
(1) 类别明细情况
种 类 | バカラ オンライン カジノ前期末数 | ||||
账面余额 | バカラ オンライン カジノ | 账面价值 | |||
バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ比例(%) | ||
单项金额バカラ オンライン カジノ并单项计提坏账准备 | 5,861,951.96 | 19.71 | 2,930,975.98 | 50.00 | 2,930,975.98 |
按信用风险特征组合计提バカラ オンライン カジノ | 23,877,079.39 | 80.29 | 1,176,444.43 | 4.93 | 22,700,634.96 |
单项金额不バカラ オンライン カジノ但单项计提坏账准备 | |||||
合 计 | 29,739,031.35 | 100.00 | 4,107,420.41 | 13.81 | 25,631,610.94 |
(续上表)
种 类 | バカラ オンライン カジノ后期末数 | ||||
账面余额 | バカラ オンライン カジノ | 账面价值 | |||
バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ比例(%) | ||
单项金额バカラ オンライン カジノ并单项计提坏账准备 | |||||
按信用风险特征组合计提バカラ オンライン カジノ | 23,877,079.39 | 100.00 | 1,176,444.43 | 4.93 | 22,700,634.96 |
单项金额不バカラ オンライン カジノ但单项计提坏账准备 | |||||
合 计 | 23,877,079.39 | 100.00 | 1,176,444.43 | 4.93 | 22,700,634.96 |
2、其他应收款
(1) 类别明细情况
种 类 | バカラ オンライン カジノ前期末数 | ||||
账面余额 | バカラ オンライン カジノ | 账面价值 | |||
バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ比例(%) | ||
单项金额バカラ オンライン カジノ并单项计提 バカラ オンライン カジノ | 1,327,853,682.46 | 68.26 | 30,997,072.21 | 2.33 | 1,296,856,610.25 |
按信用风险特征组合バカラ オンライン カジノ バカラ オンライン カジノ | 617,534,375.95 | 31.74 | 12,642,041.06 | 2.05 | 604,892,334.89 |
单项金额不バカラ オンライン カジノ但单项 计提バカラ オンライン カジノ | |||||
合 计 | 1,945,388,058.41 | 100.00 | 43,639,113.27 | 2.24 | 1,901,748,945.14 |
(续上表)
种 类 | バカラ オンライン カジノ后期末数 | ||||
账面余额 | バカラ オンライン カジノ | 账面价值 | |||
バカラ オンライン カジノ | 比例(%) | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ比例(%) | ||
单项金额バカラ オンライン カジノ并单项计提坏账准备 | 1,333,715,634.42 | 68.35 | 33,928,048.19 | 2.54 | 1,299,787,586.23 |
按信用风险特征组合计提バカラ オンライン カジノ | 617,534,375.95 | 31.65 | 12,642,041.06 | 2.05 | 604,892,334.89 |
单项金额不バカラ オンライン カジノ但单项 计提バカラ オンライン カジノ | |||||
合 计 | 1,951,250,010.37 | 100.00 | 46,570,089.25 | 2.39 | 1,904,679,921.12 |
3、营业バカラ オンライン カジノ和营业成本
项目 | バカラ オンライン カジノ前 | バカラ オンライン カジノ后 | ||
バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | バカラ オンライン カジノ | |
主バカラ オンライン カジノ务 | 287,718,491.87 | 299,530,753.70 | 280,571,524.38 | 292,591,950.30 |
其他业务 | 9,154,175.52 | 4,256,233.34 | 9,154,175.52 | 4,256,233.34 |
合计 | 296,872,667.39 | 303,786,987.04 | 289,725,699.90 | 296,848,183.64 |
四、バカラ オンライン カジノ更正事项对前期主要财务指标的影响
1、2013年バカラ オンライン カジノ更正事项对主要财务指标无影响。
2、2014年バカラ オンライン カジノ更正事项对主要财务指标无影响。
五、バカラ オンライン カジノ董事会、监事会、独立董事以及会计师事务所关于本次会计差错更正的说明或意见
1、バカラ オンライン カジノ董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定,能够更加准确的反映バカラ オンライン カジノ实际财务状况,没有损害バカラ オンライン カジノ和全体股东的合法权益,同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
2、バカラ オンライン カジノ独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,改进了财务工作质量,客观公允地反映了バカラ オンライン カジノ的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《バカラ オンライン カジノ章程》等相关制度的规定,本次差错更正未损害股东的利益,同意本次会计差错更正事项。
3、バカラ オンライン カジノ监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映バカラ オンライン カジノ的财务状况,同意本次会计差错更正事项。同时提醒バカラ オンライン カジノ管理层进一步强化经营管理工作,避免类似事项发生。
4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对バカラ オンライン カジノ本次会计差错追溯调整更正也作出了专项说明。
六、备查文件
1、バカラ オンライン カジノ第七届董事会第十六次会议决议;
2、バカラ オンライン カジノ第七届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于对バカラ オンライン カジノ重大会计差错事项更正的独立意见;
4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)バカラ オンライン カジノ更正事项专项说明。
特此公告。
浙江东方集团股份有限バカラ オンライン カジノ董事会
2016年3月15日