バカラ オンライン カジノコード:600120�
ユニット:元通貨:rmb
バカラ オンライン カジノ | 昨バカラ オンライン カジノ終わり | 前年の終わりと比較して、バカラ オンライン カジノに減少する(%) | |
総資産 | 11,122,185,641.30 | 11,267,938,595.48 | -1.29% |
上場企業の株主に起因する純資産 | 6,331,367,046.63 | 6,406,582,766.23 | -1.17% |
バカラ オンライン カジノ期間の早い年から終了期間 | 昨年の初めに報告バカラ オンライン カジノわり | バカラ オンライン カジノに減少(%)に追加 | |
営業活動によって生成されたネットキャッシュフロー | -493,692.74 | 244,078,288.16 | -100.20% |
バカラ オンライン カジノ期間の早い年から終了期間 | 昨年の初めに報告バカラ オンライン カジノわり | バカラ オンライン カジノに減少(%)に追加 | |
営業利益 | 834,590,290.86 | 1,369,691,540.66 | -39.07% |
上場企業の株主に起因する純利益 | 225,263,141.40 | 141,313,143.03 | 59.41% |
非繰り返しの利益と損失を控除した後、上場企業の株主に起因する純利益 | 11,780,966.28 | 215,109.21 | 5376.74% |
加重平均バカラ オンライン カジノ利益率(%) | 3.54% | 2.72% | 0.82パーセントポイントを追加 |
1株当たりの基本利益(Yuan/Share) | 0.45 | 0.28 | 60.71% |
1株当たり収益希釈(Yuan/Share) | 0.45 | 0.28 | 60.71% |
非繰り返しの損益項目と金額
ユニット:元通貨:rmb
プロジェクト | この問題の金額 | 指示 |
現在の利益と損失に含まれる非金融企業に請求される資金職業料金 | 1,797,600.00 | |
バカラ オンライン カジノ通常の事業運営に関連する効果的なヘッジ事業に加えて、取引金融資産と取引金融負債、および取引金融資産、取引の金融債務、および利用可能な金融資産の処分から得られた投資収益を保有することにより、公正価値の変化と利益 | 283,001,781.41 | |
上記の項目以外のその他の非運用収入と支出 | -137,814.61 | |
少数株主のバカラ オンライン カジノの影響(税引後) | -13,893.10 | |
所得税の影響 | -71,165,498.58 | |
合計 | 213,482,175.12 |
ユニット:ストック
バカラ オンライン カジノ総数(口座) | 51,123 | |||||||
バカラ オンライン カジノ上位10人の株主 | ||||||||
株主名(フルネーム) | 在庫保有 数量 | 割合(%) | 限られた販売条件で保持されているバカラ オンライン カジノ数 | 状況を誓約または凍結する | バカラ オンライン カジノ性質 | |||
共有ステータス | 数量 | |||||||
Zhejiang International Trade Group Co.、Ltd。 | 223,555,529 | 44.23 | 0 | 无 | 国営の法人 | |||
Central Huijin Asset Management Co.、Ltd。 | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 不明 | 不明 | |||
China Securities Finance Co.、Ltd。 | 4,882,577 | 0.97 | 0 | 不明 | 不明 | |||
jiashi基金 - 農業銀行jiashi CSI金融資産管理計画 | 4,548,100 | 0.90 | 0 | 不明 | 不明 | |||
Zhang Yichu | 4,061,513 | 0.80 | 0 | 不明 | 不明 | |||
GFファンド - 農業銀行GF CSI金融資産管理計画 | 2,547,177 | 0.50 | 0 | 不明 | 不明 | |||
ルージンウォ | 2,200,000 | 0.44 | 0 | 不明 | 不明 | |||
チェンジュピン | 2,200,000 | 0.44 | 0 | 不明 | 不明 | |||
ge Hongjin | 2,165,138 | 0.43 | 0 | 不明 | 不明 | |||
Dacheng Fund-Agricultural Bankeng Dacheng CSI Financial Asset Management | 1,708,554 | 0.34 | 0 | 不明 | 不明 | |||
制限なしにトップ10の株主のバカラ オンライン カジノ保有 | ||||||||
株主名 | 無制限の販売条件を保持 流通バカラ オンライン カジノの数 | バカラ オンライン カジノのタイプと数量 | ||||||
カテゴリ | 数量 | |||||||
Zhejiang International Trade Group Co.、Ltd。 | 223,555,529 | RMB普通バカラ オンライン カジノ | 223,555,529 | |||||
Central Huijin Asset Management Co.、Ltd。 | 17,263,800 | RMB普通バカラ オンライン カジノ | 17,263,800 | |||||
China Securities Finance Co.、Ltd。 | 4,882,577 | RMB普通バカラ オンライン カジノ | 4,882,577 | |||||
jiashi基金 - 農業銀行jiashi CSI金融資産管理計画 | 4,548,100 | RMB普通バカラ オンライン カジノ | 4,548,100 | |||||
Zhang Yichu | 4,061,513 | RMB普通バカラ オンライン カジノ | 4,061,513 | |||||
GFファンド - 農業銀行GF CSI金融資産管理計画 | 2,547,177 | RMB普通バカラ オンライン カジノ | 2,547,177 | |||||
ルージンウォ | 2,200,000 | RMB普通バカラ オンライン カジノ | 2,200,000 | |||||
チェンジュピン | 2,200,000 | RMB普通バカラ オンライン カジノ | 2,200,000 | |||||
ge Hongjin | 2,165,138 | RMB普通バカラ オンライン カジノ | 2,165,138 | |||||
Dacheng Fund-Agricultural Bankeng Dacheng CSI Financial Asset Management | 1,708,554 | RMB普通バカラ オンライン カジノ | 1,708,554 | |||||
上記の株主関係または共同行動の指示 | 上記の株主が提携関係を持っているのか、共同主体であるかを不明。 | |||||||
3.1.1バランスシート項目の変更
プロジェクト | 終了番号 | 元の番号 | 減少に追加(%) | 理由 |
公正価値で測定され、その変更が現在の利益と損失に含まれる金融資産 | 352,793,883.57 | 45,706,011.36 | 671.88% | 主に、このバカラ オンライン カジノに購入した財務債の逆の買戻しによるものです。 |
nots recivable | 74,186,840.43 | 46,177,217.95 | 60.66% | 主に、バカラ オンライン カジノわりに期限切れになっていない銀行の受け入れ法案の増加によるものです。 |
売掛金 | 244,317,277.17 | 390,455,626.10 | -37.43% | 主に、企業や子バカラ オンライン カジノが支払うべき支払いの削減によるものです。 |
高度なアカウント | 52,056,176.56 | 83,883,774.71 | -37.94% | 主にバカラ オンライン カジノとその子バカラ オンライン カジノからの事前支払いの削減によるものです。 |
その他の売掛金 | 555,276,488.42 | 272,695,411.13 | 103.63% | 主に、企業や子バカラ オンライン カジノが売掛金が増加したためです。 |
その他の流動資産 | 164,980,778.02 | 364,256,006.15 | -54.71% | 主に、前年同期と比較した銀行資産管理製品の減少。 |
長期延期費用 | 274,249.39 | -100.00% | 主にこのバカラ オンライン カジノ償却額の移動によるものです。 | |
公正価値で測定され、その変更が現在の利益と損失に含まれる金融負債 | 462,080.00 | 2,403,230.00 | -80.77% | 主に、このバカラ オンライン カジノにおける前方の外国為替和解の減少と会社の売却によるものです。 |
アカウントが支払われる | 169,532,110.79 | 346,630,937.24 | -51.09% | 主に、企業や子バカラ オンライン カジノが支払う支払いの削減により。 |
高度なアカウント | 429,941,256.78 | 238,352,376.30 | 80.38% | 主に企業や子バカラ オンライン カジノからの事前支払いの増加による。 |
利息の支払い | 4,812,016.22 | 2,722,650.97 | 76.74% | 主に子バカラ オンライン カジノが支払うべき利子の増加によるものです。 |
3.1.2損益計算項目の変更
プロジェクト | このバカラ オンライン カジノ期間 | 前年同期 | 減少に追加(%) | 理由 |
営業利益 | 834,590,290.86 | 1,369,691,540.66 | -39.07% | 主に、この号にShidannuグループが不完全に含まれているためです。 |
運用コスト | 786,678,767.41 | 1,129,042,070.26 | -30.32% | 主に、この号にShidannuグループが不完全に含まれているためです。 |
税と追加料金 | 1,791,021.67 | 26,022,801.45 | -93.12% | 主に、この号にShidannuグループが不完全に含まれているためです。 |
運用手数料 | 22,991,349.44 | 86,199,114.07 | -73.33% | 主に、この号にShidannuグループが不完全に含まれているためです。 |
管理料 | 24,900,055.77 | 85,192,045.98 | -70.77% | 主に、この号にShidannuグループが不完全に含まれているためです。 |
財務費用 | 10,010,817.25 | 64,071,701.58 | -84.38% | 主に、この号にShidannuグループが不完全に含まれているためです。 |
公正価値の変化の収益 | -3,481,549.64 | 48,273,283.69 | -107.21% | 主に、この号にShidannuグループが不完全に含まれているためです。 |
投資収入 | 297,458,871.73 | 176,008,901.96 | 69.00% | 主に、このバカラ オンライン カジノに販売されている利用可能な金融資産の増加が前のバカラ オンライン カジノと比較したためです。 |
運用上の収入 | 。 | 4,669,200.03 | -100.00% | 主に、この号にShidannuグループが不完全に含まれているためです。 |
操作費用なし | 137,815.99 | 1,764,595.86 | -92.19% | 主に、この号にShidannuグループが不完全に含まれているためです。 |
3.1.3キャッシュフローステートメント項目の変更
プロジェクト | このバカラ オンライン カジノ期間 | 前年同期 | 減少に追加(%) | 理由 |
営業活動によって生成されたネットキャッシュフロー | -486,992.74 | 244,078,288.16 | -100.20% | 主にバカラ オンライン カジノ原子会社Shidannuの影響は、営業活動によって生成された純キャッシュフローの合併の範囲にもはや含まれていません |
投資活動によって生成されたネットキャッシュフロー | 101,843,295.20 | 331,818,088.27 | -69.31% | 主に、前年同期と比較してバカラ オンライン カジノ投資によって支払われた現金の増加による |
資金調達活動によって生成されたネットキャッシュフロー | -327,326,353.91 | -148,678,546.92 | 120.16% | 主に、バカラ オンライン カジノ期と比較して、関連するローンの返済の増加によるものです。 |
会社が資産を購入し、一致する資金を調達するためにバカラ オンライン カジノを発行した後、2016年12月28日に中国証券会社の合併と買収審査委員会によって無条件に承認されました。 2017年2月27日に中国証券規制委員会からの証券監督ライセンス[2017] No. 259)は、2月28日に開示しました。
承認を受けた後、当社はターゲット企業に積極的に協力し、産業および商業資本の変更を処理するよう促し、各ターゲット企業の配送監査を実施するために仲介機関を組織します。 2017年3月31日現在、Zhejiang Shang Jinhui Trust Co.、Ltd.およびDadi Futures、Ltd。バカラ オンライン カジノの変更は、正式な承認を得て、資産を購入するためのバカラ オンライン カジノを発行した後、完了する必要があります。
バカラ オンライン カジノ名 | Zhejiang Oriental Group Co.、Ltd。 |
法定代理人 | ジンの混乱 |
日付 | 2017-04-28 |