オンライン ギャンブル代码:600120 オンライン ギャンブル简称:浙江东方
浙江东方金融控股集团股份有限オンライン ギャンブル
2019年第一季度オンライン ギャンブル正文
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
郭田勇 | 独立董事 | 因出差无法出席现场会议 | 于永生 |
单位:元 币种:人民币
本オンライン ギャンブル期末 | 上年度末 | 本オンライン ギャンブル期末比上年度末 增减(%) | |
总オンライン ギャンブル | 19,935,548,160.80 | 18,362,721,115.29 | 8.57 |
归属于上市オンライン ギャンブル股东的净资产 | 9,708,461,727.03 | 9,226,925,861.48 | 5.22 |
年初至オンライン ギャンブル期末 | 上年初至上年オンライン ギャンブル期末 | 比オンライン ギャンブル增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -212,437,792.15 | 14,780,897.93 | -1,537.25 |
年初至オンライン ギャンブル期末 | 上年初至上年オンライン ギャンブル期末 | 比オンライン ギャンブル增减(%) | |
营业收入 | 1,962,436,388.44 | 1,698,211,432.61 | 15.56 |
利息收入 | 29,992,523.48 | 27,893,797.66 | 7.52 |
手续费及佣金收入 | 249,176,020.22 | 150,804,653.16 | 65.23 |
归属于上市オンライン ギャンブル股东的净利润 | 430,218,025.26 | 228,738,295.00 | 88.08 |
归属于上市オンライン ギャンブル股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,988,394.88 | 115,006,896.61 | -31.32 |
加权平均净オンライン ギャンブル收益率(%) | 4.53 | 2.26 | 增加2.27个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.34 | 44.12 |
稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.34 | 44.12 |
单位:元 币种:人民币
オンライン ギャンブル | 本期金额 | 说明 |
非流动オンライン ギャンブル处置损益 | -4,567.00 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与オンライン ギャンブル正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子オンライン ギャンブル、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性オンライン ギャンブル交换损益 | ||
委托他人オンライン ギャンブル或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项オンライン ギャンブル减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子オンライン ギャンブル期初至合并日的当期净损益 | ||
与オンライン ギャンブル正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同オンライン ギャンブル正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 468,442,823.49 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同オンライン ギャンブル减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的オンライン ギャンブル性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,644.82 | |
其他符合非经常性损益定义的损益オンライン ギャンブル | ||
少数オンライン ギャンブル权益影响额(税后) | -78,328.39 | |
所得税影响额 | -117,102,652.90 | |
合计 | 351,229,630.38 |
单位:股
オンライン ギャンブル总数(户) | 40,960 | ||||||
前十名オンライン ギャンブル持股情况 | |||||||
オンライン ギャンブル名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | オンライン ギャンブル性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
浙江省国际贸易集团有限オンライン ギャンブル | 423,008,274 | 48.38 | 132,386,086 | 无 | 国有法人 | ||
中国证券金融股份有限オンライン ギャンブル | 42,845,706 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | ||
浙江浙盐控股有限オンライン ギャンブル | 38,438,793 | 4.40 | 38,438,793 | 未知 | 国有法人 | ||
中央汇金资产管理有限责任オンライン ギャンブル | 22,442,940 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||
华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限オンライン ギャンブル | 15,375,518 | 1.76 | 15,375,518 | 未知 | 其他 | ||
全国社保基金一零二组合 | 7,687,759 | 0.88 | 7,687,759 | 未知 | 其他 | ||
全国社保基金五零一组合 | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 未知 | 其他 | ||
芜湖华融融斌オンライン ギャンブル中心(有限合伙) | 7,687,758 | 0.88 | 7,687,758 | 未知 | 其他 | ||
浙江中大集团投资有限オンライン ギャンブル | 6,000,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融オンライン ギャンブル管理计划 | 5,936,530 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | ||
前十名无限售条件オンライン ギャンブル持股情况 | |||||||
オンライン ギャンブル名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
浙江省国际贸易集团有限オンライン ギャンブル | 290,622,188 | 人民币普通股 | 290,622,188 | ||||
中国证券金融股份有限オンライン ギャンブル | 42,845,706 | 人民币普通股 | 42,845,706 | ||||
中央汇金资产管理有限责任オンライン ギャンブル | 22,442,940 | 人民币普通股 | 22,442,940 | ||||
浙江中大集团投资有限オンライン ギャンブル | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | ||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融オンライン ギャンブル管理计划 | 5,936,530 | 人民币普通股 | 5,936,530 | ||||
中国农业银行股份有限オンライン ギャンブル-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,465,603 | 人民币普通股 | 4,465,603 | ||||
吴晓阳 | 3,980,477 | 人民币普通股 | 3,980,477 | ||||
王新 | 3,924,100 | 人民币普通股 | 3,924,100 | ||||
陈久平 | 3,864,510 | 人民币普通股 | 3,864,510 | ||||
楼今女 | 3,859,310 | 人民币普通股 | 3,859,310 | ||||
上述オンライン ギャンブル关联关系或一致行动的说明 | 全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人均为博时基金管理有限オンライン ギャンブル,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
3.1.1オンライン ギャンブル负债表项目变动情况
オンライン ギャンブル | 期末数 | 期初数 | 增减 (%) | 原因 |
应收票据及应收账款 | 209,412,338.03 | 309,259,304.67 | -32.29 | 主要系オンライン ギャンブル及子オンライン ギャンブル应收银行承兑汇票及应收货款减少所致 |
衍生金融オンライン ギャンブル | 3,311,357.86 | -100.00 | 主要系子オンライン ギャンブル期货持仓合约公允价值变动所致 | |
长期应收款 | 2,940,523,932.30 | 2,181,993,729.84 | 34.76 | 主要系子オンライン ギャンブル融资租赁项目投放增加所致 |
长期待摊费用 | 15,125,102.32 | 9,096,000.58 | 66.28 | 主要系子オンライン ギャンブル办公场所装修费增加所致 |
衍生金融负债 | 0.00 | 16,965,762.04 | -100.00 | 主要系子オンライン ギャンブル期货持仓合约公允价值变动所致 |
应付票据及应付账款 | 183,796,847.35 | 345,501,536.05 | -46.80 | 主要系オンライン ギャンブル及子オンライン ギャンブル应付货款减少所致 |
其他应付款 | 262,851,549.75 | 392,805,003.75 | -33.08 | 主要系オンライン ギャンブル及子オンライン ギャンブル应付及暂收款减少所致 |
长期应付款 | 623,850,000.00 | 129,180,000.00 | 382.93 | 主要系子オンライン ギャンブル融资租赁项目投放增加所致 |
3.1.2利润表オンライン ギャンブル变动情况
オンライン ギャンブル | 本オンライン ギャンブル期 | オンライン ギャンブル | 增减 (%) | 原因 |
手续费及佣金收入 | 249,176,020.22 | 150,804,653.16 | 65.23 | 主要系子オンライン ギャンブル管理信托业务规模增加所致 |
オンライン ギャンブル减值损失 | -1,976,518.72 | -1,142,692.59 | 72.97 | 主要系子オンライン ギャンブル坏账准备转回增加所致 |
オンライン ギャンブル收益 | 16,015,683.21 | 294,900,044.07 | -94.57 | 主要系オンライン ギャンブル及子オンライン ギャンブル各项投资收益减少所致 |
公允价值变动收益 | 453,031,419.37 | 29,766,534.01 | 1,421.95 | 主要系オンライン ギャンブル及子オンライン ギャンブル执行新金融工具准则,交易性金融资产公允价值变动收益增加所致 |
营业外收入 | 845,422.58 | 1,210,696.13 | -30.17 | 主要系子オンライン ギャンブル补贴收入减少所致 |
所得税费用 | 157,588,024.52 | 63,017,643.61 | 150.07 | 主要系オンライン ギャンブル及子オンライン ギャンブル执行新金融工具准则,交易性金融资产公允价值变动收益增加所产生的递延所得税增加所致 |
3.1.3现金流量表オンライン ギャンブル变动情况
オンライン ギャンブル | 本オンライン ギャンブル期 | オンライン ギャンブル | 增减 (%) | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -212,437,792.15 | 14,780,897.93 | -1,537.25 | 主要系子オンライン ギャンブル融资租赁项目投放增加所致 |
オンライン ギャンブル活动产生的现金流量净额 | 61,589,626.83 | 187,133,507.59 | -67.09 | 主要系オンライン ギャンブル收回投资收到的现金减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 537,204,895.26 | 81,214,422.43 | 561.46 | 主要系子オンライン ギャンブル收到其他与筹资活动有关的现金增加所致 |
オンライン ギャンブル名称 | 浙江东方金融控股集团 股份有限オンライン ギャンブル |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2019年4月29日 |