证券代码:600120 股票简称:浙江东方 编号:2019-021
本スポーツ ギャンブル董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,经浙江东方金融控股集团股份有限スポーツ ギャンブル (以下简称“スポーツ ギャンブル”)八届董事会第十七次会议审议通过,スポーツ ギャンブル拟向符合《スポーツ ギャンブル债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行スポーツ ギャンブル债券。
一、关于スポーツ ギャンブル符合公开发行スポーツ ギャンブル债券条件的说明
根据《中华人民共和国スポーツ ギャンブル法》、《中华人民共和国证券法》和《スポーツ ギャンブル债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合スポーツ ギャンブル自身实际情况,经对照自查,スポーツ ギャンブル董事会认为スポーツ ギャンブル符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行スポーツ ギャンブル债券的有关规定,具备公开发行スポーツ ギャンブル债券的条件。
二、本次スポーツ ギャンブル概况
(一)スポーツ ギャンブル规模
本次公开发行的スポーツ ギャンブル债券规模合计不超过人民币35亿元(含35亿元),且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据スポーツ ギャンブル资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
(二)スポーツ ギャンブル方式
本次发行的スポーツ ギャンブル债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和スポーツ ギャンブル资金需求情况确定。
(三)票面金额及スポーツ ギャンブル价格
本次发行的スポーツ ギャンブル债券面值100元,按面值平价发行。
(四)发行对象及向スポーツ ギャンブル股东配售的安排
本次スポーツ ギャンブル债券面向《スポーツ ギャンブル债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向スポーツ ギャンブル股东优先配售。
(五)スポーツ ギャンブル期限
本次发行的スポーツ ギャンブル债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次スポーツ ギャンブル债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时スポーツ ギャンブル资金需求情况予以确定。
(六)スポーツ ギャンブル利率及确定方式
本次发行的スポーツ ギャンブル债券为固定利率债券,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价协商确定。
(七)スポーツ ギャンブル的还本付息方式
本次发行的スポーツ ギャンブル债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
(八)赎回条款或回售条款
本次スポーツ ギャンブル债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,根据相关规定及市场情确定。
(九)募集资金用途
本次スポーツ ギャンブル债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还スポーツ ギャンブル到期债务及符合法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据スポーツ ギャンブル资金需求情况确定。
(十)偿债保障措施
根据有关规定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付スポーツ ギャンブル本息或者到期未能按期偿付スポーツ ギャンブル本息时,将至少采取如下措施:
1、不向スポーツ ギャンブル分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、主要责任人不得调离。
(十一)担保事项
本次发行的スポーツ ギャンブル债券为无担保债券。
(十二)承销方式及上市安排
本次发行的スポーツ ギャンブル债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。发行完成后,在满足上市条件的前提下,スポーツ ギャンブル将申请本次发行的スポーツ ギャンブル债券于上海证券交易所上市交易。
(十三)本次スポーツ ギャンブル决议的有效期
关于本次发行スポーツ ギャンブル债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
三、关于本次发行スポーツ ギャンブル债券的授权事项
为保证スポーツ ギャンブル高效、有序地完成本次スポーツ ギャンブル债券的发行工作,依照相关法律、法规以及《スポーツ ギャンブル章程》的有关规定,スポーツ ギャンブル董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护スポーツ ギャンブル利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行スポーツ ギャンブル债券的相关事宜,包括但不限于:
(一)在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内,根据スポーツ ギャンブル和市场的具体情况,确定本次发行スポーツ ギャンブル债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行スポーツ ギャンブル债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市安排等,以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次发行スポーツ ギャンブル债券所必须确定的一切事宜;
(二)决定并聘请参与本次发行的中介机构,就完成スポーツ ギャンブル债券发行做出所有必要和附带的行动(包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件,并取得监管机构的批准等);
(三)决定并聘请スポーツ ギャンブル受托管理人,签署スポーツ ギャンブル受托管理协议以及制定スポーツ ギャンブル持有人会议规则;
(四)执行スポーツ ギャンブル及申请上市所有必要的步骤,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次スポーツ ギャンブル及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等)及在董事会或董事会授权人士已就スポーツ ギャンブル做出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤;
(五)根据证券交易所的相关规定办理スポーツ ギャンブル债券的上市交易事宜;
(六)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次スポーツ ギャンブル债券发行工作;如监管部门对发行スポーツ ギャンブル债券的政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本スポーツ ギャンブル章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见对本次发行スポーツ ギャンブル债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
(七)办理与本次发行スポーツ ギャンブル债券有关的其他事项。
スポーツ ギャンブル董事会提请股东大会同意董事会授权スポーツ ギャンブル董事长为本次发行スポーツ ギャンブル债券的董事会获授权人士,自股东大会审议通过本次发行スポーツ ギャンブル债券方案之日起,董事会或董事会授权人士可行使上述授权。
上述授权有效期自股东大会审议通过本次发行スポーツ ギャンブル债券方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本スポーツ ギャンブル简要财务会计信息
(一)简要财务信息和分析
本部分中出现的2016年度、2017年度及2018年度财务信息均来源于本スポーツ ギャンブル的2016年度、2017年度及2018年度经审计的财务报告。如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,则该差异是由于四舍五入造成。
1、スポーツ ギャンブル最近三年财务报表
(1)最近三年合并财务报表
① 合并资产负债表
单位:万元
项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 266,154.90 | 295,130.25 | 273,033.67 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41,770.10 | 88,634.39 | 38,425.48 |
衍生金融资产 | 331.14 | 283.14 | - |
应收票据及应收账款 | 30,925.93 | 32,698.22 | 44,901.61 |
预付款项 | 6,201.98 | 12,894.14 | 9,018.90 |
其他应收款 | 32,376.59 | 37,296.58 | 38,610.04 |
买入返售金融资产 | 64,880.00 | 17,770.00 | 23,000.00 |
存货 | 132,012.39 | 128,097.25 | 233,839.37 |
持有待售资产 | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
其他流动资产 | 203,925.37 | 175,627.20 | 139,030.37 |
流动资产合计 | 778,578.40 | 788,431.16 | 799,859.43 |
非流动资产: | - | - | - |
发放贷款和垫款 | 40,571.26 | 80,000.00 | - |
可供出售金融资产 | 486,587.00 | 647,690.98 | 436,106.41 |
持有至到期投资 | - | - | - |
长期应收款 | 218,199.37 | 80,053.41 | 98,528.80 |
长期股权投资 | 189,289.72 | 209,899.81 | 74,897.46 |
投资性房地产 | 5,073.73 | 5,303.30 | 5,488.49 |
固定资产 | 9,654.15 | 10,247.24 | 10,879.20 |
在建工程 | 36,002.05 | 22,326.23 | 11,963.35 |
生产性生物资产 | - | - | - |
油气资产 | - | - | - |
无形资产 | 50,219.60 | 50,831.11 | 52,126.60 |
开发支出 | - | - | - |
商誉 | - | - | - |
长期待摊费用 | 909.60 | 559.22 | 300.21 |
递延所得税资产 | 21,187.22 | 16,136.46 | 22,949.13 |
其他非流动资产 | - | - | - |
非流动资产合计 | 1,057,693.71 | 1,123,047.75 | 713,239.64 |
资产总计 | 1,836,272.11 | 1,911,478.91 | 1,513,099.07 |
流动负债: | - | - | - |
短期借款 | 154,218.77 | 115,056.33 | 115,866.64 |
拆入资金 | 55,000.00 | 54,000.00 | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 21,343.06 | 118,754.15 | 2,678.15 |
衍生金融负债 | 1,696.58 | 103.69 | - |
应付票据及应付账款 | 34,550.15 | 36,923.41 | 47,069.85 |
预收款项 | 116,455.59 | 85,579.30 | 25,659.14 |
应付职工薪酬 | 33,864.24 | 29,543.46 | 21,647.39 |
应交税费 | 36,571.63 | 25,438.59 | 33,678.30 |
其他应付款 | 39,280.50 | 28,740.88 | 134,141.83 |
持有待售负债 | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 140.00 | 687.30 | 4,695.98 |
其他流动负债 | 250,546.66 | 227,982.56 | 203,026.22 |
流动负债合计 | 743,667.18 | 722,809.67 | 588,463.47 |
非流动负债: | - | - | - |
长期借款 | 39,790.00 | - | 691.30 |
应付スポーツ ギャンブル | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
长期应付款 | 12,918.00 | 10,383.00 | 14,778.00 |
长期应付职工薪酬 | - | - | - |
预计负债 | 10,081.70 | 10,081.70 | 9,033.52 |
递延收益 | - | - | - |
递延所得税负债 | 47,879.02 | 96,256.45 | 81,678.31 |
其他非流动负债 | - | - | - |
非流动负债合计 | 110,668.72 | 116,721.15 | 106,181.13 |
负债合计 | 854,335.89 | 839,530.82 | 694,644.60 |
スポーツ ギャンブル权益: | - | - | - |
股本 | 87,438.81 | 67,260.62 | 50,547.35 |
其他权益工具 | - | - | - |
其中:优先股 | - | - | - |
永续债 | - | - | - |
资本公积 | 193,391.50 | 213,343.40 | 76,796.31 |
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | 145,230.19 | 287,015.57 | 249,670.63 |
专项储备 | - | - | - |
盈余公积 | 37,973.69 | 32,574.51 | 28,951.33 |
一般风险准备 | 5,006.44 | 4,064.28 | 1,453.77 |
未分配利润 | 453,651.96 | 398,373.30 | 339,228.16 |
归属于母スポーツ ギャンブル股东权益合计 | 922,692.59 | 1,002,631.69 | 746,647.55 |
少数スポーツ ギャンブル权益 | 59,243.63 | 69,316.40 | 71,806.92 |
スポーツ ギャンブル权益合计 | 981,936.22 | 1,071,948.09 | 818,454.47 |
负债和スポーツ ギャンブル权益总计 | 1,836,272.11 | 1,911,478.91 | 1,513,099.07 |
② 合并利润表
单位:万元
项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
一、营业总收入 | 1,071,775.33 | 981,145.02 | 583,742.24 |
营业收入 | 989,274.44 | 918,600.89 | 549,315.65 |
利息收入 | 9,830.47 | 8,187.40 | 6,342.34 |
手续费及佣金收入 | 72,670.42 | 54,356.73 | 28,084.25 |
二、营业总成本 | 1,074,416.87 | 979,409.99 | 572,990.85 |
营业成本 | 953,553.37 | 880,318.90 | 469,689.93 |
利息支出 | 2,928.94 | 5,925.24 | 383.19 |
手续费及佣金支出 | 8.49 | 6.75 | 16.06 |
税金及附加 | 1,649.66 | 1,850.11 | 4,813.46 |
销售费用 | 27,107.37 | 26,072.47 | 35,274.93 |
管理费用 | 62,816.06 | 49,454.05 | 37,908.84 |
财务费用 | 6,815.25 | 3,629.93 | 6,904.97 |
资产减值损失 | 19,537.74 | 12,152.55 | 17,999.47 |
加: 其他收益 | 1,636.30 | 893.25 | - |
投资收益 | 104,736.70 | 91,620.13 | 90,369.54 |
公允价值变动收益 | -1,520.58 | 7,999.66 | 3,878.19 |
资产处置收益 | 162.82 | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 102,373.71 | 102,248.07 | 104,999.12 |
加: 营业外收入 | 636.85 | 230.78 | 1,748.12 |
减: 营业外支出 | 303.78 | 186.64 | 472.82 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 102,706.78 | 102,292.22 | 106,274.43 |
减: 所得税费用 | 24,810.67 | 28,118.45 | 26,916.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,896.11 | 74,173.77 | 79,357.45 |
归属于母スポーツ ギャンブル所有者的净利润 | 70,363.88 | 71,949.98 | 73,438.77 |
少数スポーツ ギャンブル损益 | 7,532.23 | 2,223.78 | 5,918.68 |
六、其他综合收益的税后净额 | -142,744.98 | 37,344.29 | 67,714.24 |
七、综合收益总额 | -64,848.87 | 111,518.06 | 147,071.70 |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.80 | 1.10 | 1.27 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.80 | 1.10 | 1.27 |
③ 合并现金流量表
单位:万元
项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,136,736.69 | 1,096,639.46 | 589,458.09 |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 6,000.00 | 536.28 | 25,868.02 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 119,692.52 | 93,807.66 | 66,333.45 |
拆入资金净增加额 | 1,000.00 | - | - |
回购业务资金净增加额 | -47,110.00 | 5,230.00 | - |
收到的税费返还 | 22,958.98 | 23,280.24 | 46,927.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,936,754.29 | 10,569,947.94 | 9,278,352.45 |
经营活动现金流入小计 | 8,176,032.49 | 11,789,441.57 | 10,006,939.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,113,322.57 | 1,041,211.56 | 533,536.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | 137,931.73 | -14,000.26 | 1,712.72 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 16,640.58 | 25,565.24 | 23,520.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,341.46 | 40,462.60 | 52,762.03 |
支付的各项税费 | 30,672.44 | 38,105.08 | 63,857.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,936,658.17 | 10,574,033.46 | 9,322,859.17 |
经营活动现金流出小计 | 8,287,566.95 | 11,705,377.68 | 9,998,249.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111,534.45 | 84,063.89 | 8,690.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - | - |
收回投资所收到的现金 | 527,897.77 | 419,655.13 | 110,565.23 |
取得投资收益收到的现金 | 22,082.27 | 23,377.67 | 14,387.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 380.40 | 0.69 | 24.16 |
处置子スポーツ ギャンブル及其他营业单位收到的现金净额 | 267.24 | 3,726.29 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 649,102.20 | 2,274,523.69 | 302,444.48 |
投资活动现金流入小计 | 1,199,729.88 | 2,721,283.48 | 427,421.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,579.94 | 10,584.23 | 4,532.71 |
投资支付的现金 | 531,805.44 | 787,185.89 | 80,691.81 |
取得子スポーツ ギャンブル及其他营业单位支付的现金净额 | - | 371.06 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 634,864.05 | 2,195,854.90 | 324,191.31 |
投资活动现金流出小计 | 1,180,249.43 | 2,993,996.08 | 409,415.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,480.45 | -272,712.61 | 18,005.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | 121,800.00 | 300.00 |
其中:子スポーツ ギャンブル吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,800.00 | 300.00 |
取得借款收到的现金 | 249,132.60 | 224,073.57 | 151,816.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,539.60 | 123,666.30 | 30,019.89 |
筹资活动现金流入小计 | 261,672.20 | 469,539.87 | 182,136.67 |
偿还债务支付的现金 | 170,727.47 | 175,583.85 | 124,324.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,749.80 | 17,543.87 | 25,611.23 |
其中:子スポーツ ギャンブル支付给少数股东的股利、利润 | 1,946.81 | 2,501.15 | 13,166.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,933.14 | 65,771.88 | 37,766.09 |
筹资活动现金流出小计 | 201,410.42 | 258,899.60 | 187,701.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,261.79 | 210,640.27 | -5,565.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.91 | -17.27 | 161.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,664.30 | 21,974.28 | 21,291.89 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 289,263.17 | 267,288.89 | 245,997.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 |