仮想 通貨 オンライン カジノ代码:600120 仮想 通貨 オンライン カジノ简称:浙江东方
浙江东方金融控股集团股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ
2019年第三季度仮想 通貨 オンライン カジノ正文
单位:元 币种:人民币
本仮想 通貨 オンライン カジノ期末 | 上年度末 | 本仮想 通貨 オンライン カジノ期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 21,259,406,853.14 | 18,362,721,115.29 | 15.77 |
归属于上市仮想 通貨 オンライン カジノ股东的净资产 | 10,826,071,959.31 | 9,226,925,861.48 | 17.33 |
年初至仮想 通貨 オンライン カジノ期末 (1-9月) | 上年初至上年仮想 通貨 オンライン カジノ期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -738,324,115.01 | -1,354,453,003.95 | 45.49 |
年初至仮想 通貨 オンライン カジノ期末 (1-9月) | 上年初至上年仮想 通貨 オンライン カジノ期末 (1-9月) | 比上年同期 增减(%) | |
营业总收入 | 8,916,613,420.92 | 6,727,309,504.55 | 32.54 |
营业收入 | 8,197,050,426.57 | 6,091,441,897.19 | 34.57 |
利息收入 | 90,139,968.30 | 91,324,220.52 | -1.30 |
手续费及佣金收入 | 629,423,026.05 | 544,543,386.84 | 15.59 |
归属于上市仮想 通貨 オンライン カジノ股东的净利润 | 614,190,427.59 | 565,336,832.89 | 8.64 |
归属于上市仮想 通貨 オンライン カジノ股东的扣除非经常性损益的净利润 | 438,985,000.07 | 307,899,881.45 | 42.57 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.10 | 5.90 | 增加0.2个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.50 | 8.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 0.50 | 8.00 |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至仮想 通貨 オンライン カジノ期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 425,880.31 | 2,063,849.86 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与仮想 通貨 オンライン カジノ正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 847,583.39 | 6,956,072.72 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子仮想 通貨 オンライン カジノ、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 6,642.56 | ||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子仮想 通貨 オンライン カジノ期初至合并日的当期净损益 | |||
与仮想 通貨 オンライン カジノ正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同仮想 通貨 オンライン カジノ正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -5,634,451.60 | 231,872,971.16 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,666,847.59 | 1,373,628.06 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
少数股东权益影响额(税后) | -5,051,948.01 | -5,198,821.45 | |
所得税影响额 | -233,062.65 | -61,868,915.39 | |
合计 | -7,979,150.97 | 175,205,427.52 |
单位:股
股东总数(户) | 39,191 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
浙江省国际贸易集团有限仮想 通貨 オンライン カジノ | 549,910,757 | 48.38 | 172,101,912 | 无 | 国有法人 | |||||
中国证券金融股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ | 55,699,419 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
浙江浙盐控股有限仮想 通貨 オンライン カジノ | 49,970,431 | 4.40 | 49,970,431 | 未知 | 国有法人 | |||||
中央汇金资产管理有限责任仮想 通貨 オンライン カジノ | 29,175,822 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限仮想 通貨 オンライン カジノ | 19,988,174 | 1.76 | 19,988,174 | 未知 | 其他 | |||||
全国社保基金一零二组合 | 9,994,087 | 0.88 | 9,994,087 | 未知 | 其他 | |||||
全国社保基金五零一组合 | 9,994,085 | 0.88 | 9,994,085 | 未知 | 其他 | |||||
芜湖华融融斌投资中心(有限合伙) | 9,994,085 | 0.88 | 9,994,085 | 未知 | 其他 | |||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 7,717,489 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
中国农业银行股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,164,390 | 0.54 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
浙江省国际贸易集团有限仮想 通貨 オンライン カジノ | 377,808,845 | 人民币普通股 | 377,808,845 | |||||||
中国证券金融股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ | 55,699,419 | 人民币普通股 | 55,699,419 | |||||||
中央汇金资产管理有限责任仮想 通貨 オンライン カジノ | 29,175,822 | 人民币普通股 | 29,175,822 | |||||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 7,717,489 | 人民币普通股 | 7,717,489 | |||||||
中国农业银行股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,164,390 | 人民币普通股 | 6,164,390 | |||||||
王新 | 5,707,000 | 人民币普通股 | 5,707,000 | |||||||
吴晓阳 | 5,461,296 | 人民币普通股 | 5,461,296 | |||||||
赵君 | 5,356,000 | 人民币普通股 | 5,356,000 | |||||||
陈久平 | 5,023,863 | 人民币普通股 | 5,023,863 | |||||||
楼今女 | 5,017,103 | 人民币普通股 | 5,017,103 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人均为博时基金管理有限仮想 通貨 オンライン カジノ,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||||
3.1.1资产负债表项目变动情况
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减 (%) | 原因 |
应收票据 | 2,672,484.59 | 41,432,947.30 | -93.55 | 本期销售业务票据结算情况较少 |
存货 | 661,779,178.26 | 1,320,123,933.86 | -49.87 | 本期房产子仮想 通貨 オンライン カジノ确认收入相应结转成本 |
长期应收款 | 3,395,815,332.98 | 2,181,993,729.84 | 55.63 | 本期融资租赁仮想 通貨 オンライン カジノ业务规模持续增加 |
应付票据 | 58,638,970.30 | 13,000,000.00 | 351.07 | 未到期应付票据增加 |
预收款项 | 423,163,164.57 | 1,164,555,908.71 | -63.66 | 本期房产子仮想 通貨 オンライン カジノ确认收入,预收款减少 |
应交税费 | 210,904,521.42 | 365,716,290.94 | -42.33 | 汇算清缴支付企业所得税影响所致 |
长期借款 | 1,129,734,200.00 | 397,900,000.00 | 183.92 | 本期业务规模继续扩大,所需银行资金增加 |
长期应付款 | 445,141,979.69 | 129,180,000.00 | 244.59 | 主要系租赁仮想 通貨 オンライン カジノ资产证券化融资增加 |
递延所得税负债 | 861,835,722.79 | 478,790,173.96 | 80.00 | 本期仮想 通貨 オンライン カジノ金融资产公允价值变动收益增加,相应确认递延所得税负债增加 |
3.1.2利润表项目变动情况
项目 | 本仮想 通貨 オンライン カジノ期 | 上年同期 | 增减 (%) | 原因 |
营业收入 | 8,197,050,426.57 | 6,091,441,897.19 | 34.57 | 本期房产业务销售收入增加;金融子仮想 通貨 オンライン カジノ业务收入增加 |
利息支出 | 33,931,044.71 | 18,436,983.79 | 84.04 | 子仮想 通貨 オンライン カジノ浙金信托拆入资金所及利息支出增加 |
税金及附加 | 37,612,441.50 | 12,796,766.59 | 193.92 | 本期房产销售收入增加,税金及附加增加 |
财务费用 | 55,488,117.50 | 18,133,381.14 | 206.00 | 主要系银行借款利息支出增加及存款利息收入减少所致 |
投资收益 | 143,857,598.99 | 619,888,747.75 | -76.79 | 上年同期处置交易性金融资产净收益及股权转让收益较多 |
公允价值变动收益 | 134,626,693.68 | -12,743,663.10 | -1,156.42 | 本期实施新金融工具准则,原计入其他综合收益的交易性金融资产公允价值变动收益增加较多 |
营业外收入 | 2,708,988.69 | 13,332,117.05 | -79.68 | 本期营业外收入减少 |
3.1.3现金流量表项目变动情况
项目 | 本仮想 通貨 オンライン カジノ期 | 上年同期 | 增减 (%) | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -738,324,115.01 | -1,354,453,003.95 | 45.49 | 子仮想 通貨 オンライン カジノ国金租赁业务规模增速放缓,以及上年同期子仮想 通貨 オンライン カジノ浙江信托归还拆入资金等共同影响所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,778,624.83 | 1,219,801,243.61 | -117.03 | 本期为交易目的而持有的交易性金融资产净增加 |
仮想 通貨 オンライン カジノ名称 | 浙江东方金融控股集团股份有限仮想 通貨 オンライン カジノ |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2019年10月30日 |