テッドベット 入金方法代码:600120 テッドベット 入金方法简称:浙江东方
单位:元 币种:人民币
本テッドベット 入金方法期末 | テッドベット 入金方法度末 | 本テッドベット 入金方法期末比 テッドベット 入金方法度末增减(%) | |
总テッドベット 入金方法 | 27,054,113,739.39 | 21,766,826,614.57 | 24.29 |
归属于上市テッドベット 入金方法股东的净资产 | 13,577,582,079.92 | 11,323,636,520.86 | 19.90 |
年初至テッドベット 入金方法期末 (1-9月) | 上年初至上年テッドベット 入金方法期末 (1-9月) | 比テッドベット 入金方法增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -584,376,144.22 | -738,324,115.01 | 20.85 |
年初至テッドベット 入金方法期末 (1-9月) | 上年初至上年テッドベット 入金方法期末 (1-9月) | 比テッドベット 入金方法增减 (%) | |
营业收入 | 10,423,871,445.74 | 8,197,050,426.57 | 27.17 |
利息收入 | 37,973,976.11 | 90,139,968.30 | -57.87 |
手续费及佣金收入 | 612,117,451.89 | 629,423,026.05 | -2.75 |
归属于上市テッドベット 入金方法股东的净利润 | 638,272,989.18 | 614,190,427.59 | 3.92 |
归属于上市テッドベット 入金方法股东的扣除非经常性损益的净利润 | 579,845,565.28 | 438,985,000.07 | 32.09 |
加权平均净テッドベット 入金方法收益率(%) | 5.12 | 6.10 | 减少0.98个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.28 | 3.57 |
稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.28 | 3.57 |
本期利润总额86,671.66万元,较上年同期的92,136.06万元略有下降,主要系受资本市场波动影响,テッドベット 入金方法持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的股票类金融资产公允价值变动收益和处置收益较上年同期下降所致。本期确认的相关公允价值变动收益为24,667.28万元;上年同期确认公允价值变动收益为28,336.89万元,处置收益为2,036.81万元。剔除上述影响,本期テッドベット 入金方法实现利润总额为62,004.38万元,较上年同期61,762.36万元略有增长。
非经常性损益テッドベット 入金方法和金额
单位:元 币种:人民币
テッドベット 入金方法 | 本期金额 (7-9月) | 年初至テッドベット 入金方法期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动テッドベット 入金方法处置损益 | -103,666.01 | -187,413.08 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与テッドベット 入金方法正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,589,253.34 | 13,170,706.98 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 31,153,156.88 | ||
企业取得子テッドベット 入金方法、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性テッドベット 入金方法交换损益 | |||
委托他人テッドベット 入金方法或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项テッドベット 入金方法减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子テッドベット 入金方法期初至合并日的当期净损益 | |||
与テッドベット 入金方法正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同テッドベット 入金方法正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,726,810.75 | 8,225,172.17 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同テッドベット 入金方法减值准备转回 | 47,620,715.99 | ||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的テッドベット 入金方法性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -387,950.26 | -183,883.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益テッドベット 入金方法 | -2,042,299.36 | ||
少数テッドベット 入金方法权益影响额(税后) | -1,550,588.59 | -26,315,947.88 | |
所得税影响额 | -4,001,804.96 | -13,012,784.38 | |
合计 | 7,272,054.27 | 58,427,423.90 |
单位:股
テッドベット 入金方法总数(户) | 49,940 | ||||||||||
前十名テッドベット 入金方法持股情况 | |||||||||||
テッドベット 入金方法名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | テッドベット 入金方法性质 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
浙江省国际贸易集团有限テッドベット 入金方法 | 1,077,825,084 | 48.38 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||||
中国证券金融股份有限テッドベット 入金方法 | 109,170,861 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
浙江浙盐控股有限テッドベット 入金方法 | 77,338,789 | 3.47 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任テッドベット 入金方法 | 57,184,612 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
芜湖华融融斌テッドベット 入金方法中心(有限合伙) | 18,888,408 | 0.85 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融テッドベット 入金方法管理计划 | 15,126,279 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
吴晓阳 | 10,940,199 | 0.49 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
香港中央结算有限テッドベット 入金方法 | 10,381,816 | 0.47 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
温州启元资产管理有限テッドベット 入金方法-启元尊享1号私募证券投资基金 | 10,161,719 | 0.46 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
王新 | 10,113,000 | 0.45 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
前十名无限售条件テッドベット 入金方法持股情况 | |||||||||||
テッドベット 入金方法名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
种类 | 数量 | ||||||||||
浙江省国际贸易集团有限テッドベット 入金方法 | 1,077,825,084 | 人民币普通股 | 1,077,825,084 | ||||||||
中国证券金融股份有限テッドベット 入金方法 | 109,170,861 | 人民币普通股 | 109,170,861 | ||||||||
浙江浙盐控股有限テッドベット 入金方法 | 77,338,789 | 人民币普通股 | 77,338,789 | ||||||||
中央汇金资产管理有限责任テッドベット 入金方法 | 57,184,612 | 人民币普通股 | 57,184,612 | ||||||||
芜湖华融融斌テッドベット 入金方法中心(有限合伙) | 18,888,408 | 人民币普通股 | 18,888,408 | ||||||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融テッドベット 入金方法管理计划 | 15,126,279 | 人民币普通股 | 15,126,279 | ||||||||
吴晓阳 | 10,940,199 | 人民币普通股 | 10,940,199 | ||||||||
香港中央结算有限テッドベット 入金方法 | 10,381,816 | 人民币普通股 | 10,381,816 | ||||||||
温州启元资产管理有限テッドベット 入金方法-启元尊享1号私募证券投资基金 | 10,161,719 | 人民币普通股 | 10,161,719 | ||||||||
王新 | 10,113,000 | 人民币普通股 | 10,113,000 | ||||||||
上述テッドベット 入金方法关联关系或一致行动的说明 | 未知上述其他テッドベット 入金方法是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||||
3.1.1テッドベット 入金方法负债表项目变动情况
テッドベット 入金方法 | 期末数 | 期初数 | 增减(%) | 原因 |
应收款项融资 | 29,495,552.11 | 3,895,261.99 | 657.22 | 主要系テッドベット 入金方法及子テッドベット 入金方法应收银行承兑汇票增加 |
预付款项 | 134,743,475.19 | 92,623,448.39 | 45.47 | 主要系子テッドベット 入金方法预付采购款增加 |
其他应收款 | 132,280,610.06 | 245,566,898.70 | -46.13 | テッドベット 入金方法本期系本期应收的资金拆借款减少 |
买入返售金融テッドベット 入金方法 | 677,892,786.29 | 283,685,246.44 | 138.96 | 主要系子テッドベット 入金方法银行间债券逆回购业务增加 |
存货 | 1,199,319,923.71 | 618,819,357.22 | 93.81 | テッドベット 入金方法本期采购的存货增加 |
一年内到期的非流动テッドベット 入金方法 | 40,874,520.54 | 141,313,996.04 | -71.08 | テッドベット 入金方法一年内到期的债权投资减少 |
其他流动テッドベット 入金方法 | 3,465,485,210.64 | 2,604,291,070.50 | 33.07 | 主要系子テッドベット 入金方法应收货币保证金余额增加 |
债权テッドベット 入金方法 | 368,582,187.84 | 203,358,124.93 | 81.25 | テッドベット 入金方法本期债权投资增加 |
其他权益工具テッドベット 入金方法 | 5,409,080,496.20 | 3,105,628,374.20 | 74.17 | テッドベット 入金方法其他权益工具公允价值较期初增加 |
固定テッドベット 入金方法 | 608,256,293.52 | 114,161,267.39 | 432.80 | 主要系テッドベット 入金方法及子テッドベット 入金方法投建的浙江国贸商业金融总部大楼达到预定可使用状态,转入固定资产 |
在建工程 | 931,505.20 | 425,049,290.05 | -99.78 | 同上 |
交易性金融负债 | 16,688,771.69 | 26,604,712.09 | -37.27 | テッドベット 入金方法期末结构化主体其他投资者享有的份额减少 |
应付票据 | 88,626,100.00 | 6,425,080.95 | 1,279.38 | テッドベット 入金方法期末应付银行承兑汇票增加 |
预收款项 | 26,908,259.66 | 205,590,815.68 | -86.91 | 根据新收入准则,将原列本テッドベット 入金方法核算的承担履约义务的预收款项改列合同负债テッドベット 入金方法 |
合同负债 | 272,358,491.95 | 同上 | ||
一年内到期的非流动负债 | 541,614,816.99 | 42,955,601.56 | 1,160.87 | テッドベット 入金方法一年内到期的长期借款增加 |
其他流动负债 | 4,128,058,326.37 | 3,030,173,671.85 | 36.23 | 主要系子テッドベット 入金方法应付货币保证金和应付质押保证金增加 |
长期借款 | 248,407,201.30 | 952,341,918.12 | -73.92 | テッドベット 入金方法长期银行借款减少 |
应付债券 | 1,531,606,388.88 | 主要系本期发行テッドベット 入金方法债券并计提利息 | ||
长期应付款 | 254,850,152.24 | 406,265,995.48 | -37.27 | テッドベット 入金方法应付资产证券化融资款减少 |
递延所得税负债 | 1,671,990,765.12 | 1,018,600,368.38 | 64.15 | テッドベット 入金方法其他权益工具投资公允价值增加导致确认的递延所得税负债增加 |
3.1.2利润表テッドベット 入金方法变动情况
テッドベット 入金方法 | 本テッドベット 入金方法期 | テッドベット 入金方法 | 增减(%) | 原因 |
利息收入 | 37,973,976.11 | 90,139,968.30 | -57.87 | 主要系子テッドベット 入金方法因金融同业利率下降导致的利息收入下降 |
营业成本 | 9,886,710,283.06 | 7,496,547,285.25 | 31.88 | テッドベット 入金方法本期销售规模增加 |
利息支出 | 33,931,044.71 | -100.00 | テッドベット 入金方法归还拆入资金导致利息支出减少 | |
税金及附加 | 11,711,926.48 | 37,612,441.50 | -68.86 | テッドベット 入金方法本期房地产销售收入减少,导致土地增值税减少 |
销售费用 | 249,377,550.18 | 188,129,374.24 | 32.56 | 主要系テッドベット 入金方法及子テッドベット 入金方法本期开展原油业务导致仓储费增加 |
财务费用 | 104,257,407.28 | 55,488,117.50 | 87.89 | テッドベット 入金方法本期利息支出和汇兑损失增加 |
其他收益 | 11,731,300.05 | 6,956,072.72 | 68.65 | テッドベット 入金方法本期收到的与收益相关的政府补助增加 |
テッドベット 入金方法收益(损失以“-”号填列) | 405,294,660.68 | 143,857,598.99 | 181.73 | テッドベット 入金方法本期债务工具收益、期货合约平仓收益、权益法投资收益增加 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,328,810.05 | -22,462,537.40 | -123.72 | テッドベット 入金方法本期收回的以前年度已计提坏账准备的应收款项增加及计提的应收款项坏账准备减少 |
テッドベット 入金方法减值损失(损失以“-”号填列) | -118,938,144.14 | -2,402,743.49 | 4,850.10 | テッドベット 入金方法本期计提的存货跌价准备增加 |
3.1.3现金流量表テッドベット 入金方法变动情况
テッドベット 入金方法 | 本テッドベット 入金方法期 | テッドベット 入金方法 | 增减(%) | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -584,376,144.22 | -738,324,115.01 | 20.85 | 主要系子テッドベット 入金方法融资租赁业务投放减缓所致 |
テッドベット 入金方法活动产生的现金流量净额 | -173,649,747.99 | -207,778,624.83 | -16.43 | 主要系テッドベット 入金方法本期收回投资收到的现金增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 921,884,017.78 | 754,755,353.14 | 22.14 | 主要系テッドベット 入金方法本期发行债券收到的现金增加 |
テッドベット 入金方法名称 | 浙江东方金融控股集团股份有限テッドベット 入金方法 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2020年10月30日 |