新しい オンライン カジノ代码:600120 新しい オンライン カジノ简称:浙江东方
浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ
2015年半年度新しい オンライン カジノ摘要
新しい オンライン カジノ股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 新しい オンライン カジノ | 浙江东方 | 600120 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 新しい オンライン カジノ事务代表 |
姓名 | 王 俊 | 姬 峰 |
电话 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
传真 | 0571-87600324 | 0571-87600324 |
电子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
单位:元 币种:人民币
本新しい オンライン カジノ期末 | 上年度末 | 本新しい オンライン カジノ期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 11,881,538,623.66 | 11,230,764,144.51 | 5.79 |
归属于上市新しい オンライン カジノ股东的净资产 | 5,383,097,914.77 | 4,141,197,110.74 | 29.99 |
本新しい オンライン カジノ期(1-6月) | 上年同期 | 本新しい オンライン カジノ期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,801,596.30 | -584,510,325.21 | 114.68 |
营业收入 | 3,220,695,311.76 | 4,560,136,493.57 | -29.37 |
归属于上市新しい オンライン カジノ股东的净利润 | 297,403,032.50 | 292,295,981.98 | 1.75 |
归属于上市新しい オンライン カジノ股东的扣除非经常性损益的净利润 | -44,709,830.80 | 29,389,423.51 | -252.13 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.88 | 7.05 | 减少1.17个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.58 | 1.72 |
稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.58 | 1.72 |
单位: 股
截止新しい オンライン カジノ期末股东总数(户) | 26,660 | |||||
前10名新しい オンライン カジノ持股情况 | ||||||
新しい オンライン カジノ名称 | 新しい オンライン カジノ性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
浙江省国际贸易集团有限新しい オンライン カジノ | 国有法人 | 44.23 | 223,578,322 | 0 | 无 | |
董敏 | 未知 | 1.89 | 9,528,838 | 0 | 未知 | |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券新しい オンライン カジノ基金 | 未知 | 1.13 | 5,733,180 | 0 | 未知 | |
郭幼全 | 未知 | 1.09 | 5,514,344 | 0 | 未知 | |
楼今女 | 未知 | 1.01 | 5,120,558 | 0 | 未知 | |
中融人寿保险股份有限新しい オンライン カジノ-万能保险产品 | 未知 | 0.67 | 3,396,954 | 0 | 未知 | |
银丰证券新しい オンライン カジノ基金 | 未知 | 0.61 | 3,100,000 | 0 | 未知 | |
中融基金-银河新しい オンライン カジノ-中融基金-优选配置1号资产管理计划 | 未知 | 0.61 | 3,073,700 | 0 | 未知 | |
中国建设银行股份有限新しい オンライン カジノ-银河行业优选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.59 | 3,007,000 | 0 | 未知 | |
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券新しい オンライン カジノ基金 | 未知 | 0.58 | 2,949,647 | 0 | 未知 | |
上述新しい オンライン カジノ关联关系或一致行动的说明 | 未知上述新しい オンライン カジノ是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
融资租赁
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
董事长:胡承江
浙江东方集团股份有限新しい オンライン カジノ董事会批准
报送日期:2015-08-27