スポーツ ギャンブル代码:600120 スポーツ ギャンブル简称:浙江东方
浙江东方集团股份有限スポーツ ギャンブル
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总スポーツ ギャンブル | 9,097,676,651.32 | 11,323,601,370.75 | -19.66 |
归属于上市スポーツ ギャンブル股东的净资产 | 5,665,749,949.37 | 5,128,720,538.17 | 10.47 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,515,412.69 | 391,807,284.77 | -106.51 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,358,253,347.04 | 5,469,580,550.46 | -38.60 |
归属于上市スポーツ ギャンブル股东的净利润 | 473,637,857.21 | 447,437,701.31 | 5.86 |
归属于上市スポーツ ギャンブル股东的扣除非经常性损益的净利润 | 134,612,904.28 | -80,542,860.94 | 267.13 |
加权平均净スポーツ ギャンブル收益率(%) | 8.86% | 8.30% | 增加0.56个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.89 | 5.62 |
稀释每股收益(元/股) | 0.94 | 0.89 | 5.62 |
非经常性损益スポーツ ギャンブル和金额
单位:元 币种:人民币
スポーツ ギャンブル | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动スポーツ ギャンブル处置损益 | 14,581.53 | -73,237.26 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与スポーツ ギャンブル正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 809,248.30 | 9,169,782.61 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,837,546.66 | 5,472,693.32 | |
企业取得子スポーツ ギャンブル、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性スポーツ ギャンブル交换损益 | |||
委托他人投资或管理スポーツ ギャンブル的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项スポーツ ギャンブル减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子スポーツ ギャンブル期初至合并日的当期净损益 | |||
与スポーツ ギャンブル正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同スポーツ ギャンブル正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 59,241,679.50 | 475,488,695.58 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | -908.92 | 8,921,280.44 | |
采用公允价值模式进行后续计量的スポーツ ギャンブル性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,452,250.54 | -1,863,375.31 | |
其他符合非经常性损益定义的损益スポーツ ギャンブル | -2,556,268.26 | ||
所得税影响额 | -15,183,603.39 | -123,726,856.28 | |
少数スポーツ ギャンブル权益影响额(税后) | -559,756.04 | -31,807,761.91 | |
合计 | 44,706,537.10 | 339,024,952.93 |
单位:股
スポーツ ギャンブル总数(户) | 58524 | |||||||||
前十名スポーツ ギャンブル持股情况 | ||||||||||
スポーツ ギャンブル名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件スポーツ ギャンブル数量 | 质押或冻结情况 | スポーツ ギャンブル性质 | |||||
スポーツ ギャンブル状态 | 数量 | |||||||||
浙江省国际贸易集团有限スポーツ ギャンブル | 223,555,529 | 44.23 | 0 | 无 | 国有法人 | |||||
中央汇金资产管理有限责任スポーツ ギャンブル | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
大成基金-农业银行-大成中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
中欧基金-农业银行-中欧中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 4,476,700 | 0.89 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
张益楚 | 4,061,513 | 0.80 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
广发基金-农业银行-广发中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 3,974,700 | 0.79 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
楼今女 | 3,500,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 3,359,000 | 0.66 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
博时基金-农业银行-博时中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 3,301,800 | 0.65 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名无限售条件スポーツ ギャンブル持股情况 | ||||||||||
スポーツ ギャンブル名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | スポーツ ギャンブル种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
浙江省国际贸易集团有限スポーツ ギャンブル | 223,555,529 | 人民币普通股 | 223,555,529 | |||||||
中央汇金资产管理有限责任スポーツ ギャンブル | 17,263,800 | 人民币普通股 | 17,263,800 | |||||||
大成基金-农业银行-大成中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 5,151,600 | 人民币普通股 | 5,151,600 | |||||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 5,151,600 | 人民币普通股 | 5,151,600 | |||||||
中欧基金-农业银行-中欧中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 4,476,700 | 人民币普通股 | 4,476,700 | |||||||
张益楚 | 4,061,513 | 人民币普通股 | 4,061,513 | |||||||
广发基金-农业银行-广发中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 3,974,700 | 人民币普通股 | 3,974,700 | |||||||
楼今女 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | |||||||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 3,359,000 | 人民币普通股 | 3,359,000 | |||||||
博时基金-农业银行-博时中证金融スポーツ ギャンブル管理计划 | 3,301,800 | 人民币普通股 | 3,301,800 | |||||||
上述スポーツ ギャンブル关联关系或一致行动的说明 | スポーツ ギャンブル控股股东浙江国贸与上述其他股东不存在关联关系。スポーツ ギャンブル未知其他股东是否属于《上市スポーツ ギャンブル收购管理办法》中的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||||||
3.1.1スポーツ ギャンブル负债表项目变动情况
スポーツ ギャンブル | 期末数 | 期初数 | 增减 (%) | 原因 |
货币资金 | 426,865,723.80 | 839,870,741.05 | -49.17% | スポーツ ギャンブル退回部分股份认购履约保证金和本期狮丹努不纳入合并范围影响。 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融スポーツ ギャンブル | 5,284,394.31 | 8,504,645.30 | -37.86% | 主要系スポーツ ギャンブル以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少。 |
应收票据 | 2,348,815.79 | 43,896,301.93 | -94.65% | 主要系スポーツ ギャンブル本期应收票据减少。 |
应收账款 | 318,248,461.84 | 803,860,155.53 | -60.41% | 主要系本期狮丹努スポーツ ギャンブル不纳入合并范围和贸易类应收款减少所致。 |
应收利息 | 429,065.91 | 系本期定期存款计提利息增加。 | ||
应收股利 | 69,643,125.84 | 主要系本期应收狮丹努スポーツ ギャンブル股利。 | ||
其它应收款 | 269,878,373.43 | 769,506,835.43 | -64.93% | スポーツ ギャンブル本期收回嘉凯城委托贷款和本期狮丹努不纳入合并范围影响。 |
长期股权スポーツ ギャンブル | 567,224,798.54 | 238,541,753.38 | 137.79% | 主要系期末对狮丹努スポーツ ギャンブル采用权益法核算和本期股权投资增加。 |
固定スポーツ ギャンブル | 107,578,352.90 | 406,082,683.26 | -73.51% | 主要系本期狮丹努スポーツ ギャンブル不纳入合并范围影响。 |
长期待摊费用 | 109,734.54 | 5,656,246.85 | -98.06% | 主要系本期狮丹努スポーツ ギャンブル不纳入合并范围影响。 |
短期借款 | 253,713,890.00 | 926,786,928.09 | -72.62% | スポーツ ギャンブル。 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,308,862.00 | 77,378,126.93 | -98.31% | スポーツ ギャンブル以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少。 |
应付账款 | 169,424,985.33 | 1,060,252,587.35 | -84.02% | 主要系本期狮丹努スポーツ ギャンブル不纳入合并范围影响和贸易类应付账款减少所致。 |
应付职工薪酬 | 98,294,912.61 | 239,023,133.90 | -58.88% | 主要系本期狮丹努スポーツ ギャンブル不纳入合并范围影响。 |
应交税费 | 205,960,693.59 | 457,764,500.73 | -55.01% | 主要系本期狮丹努スポーツ ギャンブル不纳入合并范围影响。 |
应付利息 | 9,078,393.00 | 17,321,370.69 | -47.59% | スポーツ ギャンブル本期银行借款减少所致。 |
应付股利 | 6,486,397.99 | -100.00% | 主要系应付子スポーツ ギャンブル少数股东股利减少。 | |
一年内到期的非流动负债 | 217,870,000.00 | -100.00% | スポーツ ギャンブル本期归还银行借款。 | |
长期借款 | 65,322,784.01 | 199,302,057.32 | -67.22% | スポーツ ギャンブル。 |
少数スポーツ ギャンブル权益 | 276,442,362.06 | 647,626,782.29 | -57.31% | 主要系本期狮丹努スポーツ ギャンブル不纳入合并范围影响。 |
3.1.2利润表スポーツ ギャンブル变动情况
スポーツ ギャンブル | 本报告期 | 上年同期 | 增减 (%) | 原因 |
营业总收入 | 3,358,253,347.04 | 5,469,580,550.46 | -38.60% | 主要系6月起狮丹努スポーツ ギャンブル不纳入合并范围和大宗商品贸易规模减少所致。 |
营业成本 | 2,775,957,848.13 | 4,809,709,635.21 | -42.28% | 主要系6月起狮丹努スポーツ ギャンブル不纳入合并范围和大宗商品贸易规模减少所致。 |
スポーツ ギャンブル减值损失 | 13,102,524.48 | 121,977,073.79 | -89.26% | スポーツ ギャンブル上期计提减值准备影响。 |
公允价值变动收益 | 74,832,042.50 | 23,610,648.77 | 216.94% | スポーツ ギャンブル以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少。 |
スポーツ ギャンブル收益 | 504,274,663.09 | 742,662,353.60 | -32.10% | 主要系本期可供出售金融スポーツ ギャンブル处置收益较上年同期减少。 |
营业外支出 | 3,875,910.74 | 11,516,773.61 | -66.35% | スポーツ ギャンブル收入规模下降导致水利建设基金计提减少。 |
3.1.3现金流量表スポーツ ギャンブル变动情况
スポーツ ギャンブル | 本报告期 | 上年同期 | 增减 (%) | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,515,412.69 | 391,807,284.77 | -106.51% | 主要系スポーツ ギャンブル6月起狮丹努子スポーツ ギャンブル不再纳入合并范围对经营活动产生的现金流量净额的影响 |
1、スポーツ ギャンブル及下属子スポーツ ギャンブル与索日新能源股份有限スポーツ ギャンブル(以下简称“索日股份”)间的6起诉讼(详见スポーツ ギャンブル2015年4月11日发布的《浙江东方集团股份有限スポーツ ギャンブル重大诉讼事项公告》),其中浙江国金融资租赁股份有限スポーツ ギャンブル(以下简称“国金租赁”)与上海索日新能源科技有限スポーツ ギャンブル(以下简称“上海索日”)的融资租赁合同纠纷,已于2015年8月由上城区人民法院作出判决,判令上海索日支付到期租金、未到期租金等合计2040.96万元及相应的违约金,保证人索日股份、浙江爱华房地产开发有限スポーツ ギャンブル、吴海滨、田甜对上述债务承担连带担保责任,同时确认在未付清应付款项前租赁物归国金租赁所有。2015年9月,国金租赁向上城区人民法院申请强制执行。其余5起诉讼,杭州市中级人民法院于2016年7月进行了开庭审理,至今尚未作出判决。
目前,台州市路桥区人民法院已受理索日股份破产重整申请,上海市金山区人民法院受理了上海索日的破产重整申请,スポーツ ギャンブル及各下属子スポーツ ギャンブル已依照程序完成了全部债权申报工作,并参加了有关债权人会议。后续,スポーツ ギャンブル及各下属子スポーツ ギャンブル将继续积极参与索日股份、上海索日破产重整债权人会议等各项流程和程序,努力维护好スポーツ ギャンブル及下属子スポーツ ギャンブル的权益。
2、因スポーツ ギャンブル控股股东浙江省国际贸易集团有限スポーツ ギャンブル筹划涉及スポーツ ギャンブル的重大资产重组事项,スポーツ ギャンブル股票于2015年10月12日起停牌。2016年3月14日,スポーツ ギャンブル召开七届董事会第十六次会议,审议通过《关于スポーツ ギャンブル发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》及其他相关议案并进行了披露。2016年6月28日,スポーツ ギャンブル召开七届董事会第二十二次会议,审议通过了调整后的《浙江东方集团股份有限スポーツ ギャンブル发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案并进行了披露。方案调整后,本次交易不再构成重大资产重组,但依照《重大资产重组管理办法》的相关规定,仍需履行各项相关程序。2016年8月12日,スポーツ ギャンブル召开七届董事会第二十三次会议,审议通过了《浙江东方集团股份有限スポーツ ギャンブル发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关议案,并进行了披露。2016年8月29日,スポーツ ギャンブル召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《浙江东方集团股份有限スポーツ ギャンブル发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关议案,并报中国证券监督管理委员会审核。2016年9月30日,スポーツ ギャンブル收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(162365号),并于2016年10月10日进行了披露。目前スポーツ ギャンブル正组织相关中介机构依照通知书要求对反馈意见进行答复。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。
スポーツ ギャンブル控股股东浙江省国际贸易集团有限スポーツ ギャンブル就解决与スポーツ ギャンブル同业竞争问题,于2012年3月26日作出了相关承诺,承诺就解决措施、时间安排等作出了说明,承诺全文详见スポーツ ギャンブル2011年年度报告。浙江国贸严格履行承诺事项,已于2012年8月同本スポーツ ギャンブル就浙江省纺织品进出口集团有限スポーツ ギャンブル股权托管事项签订了《股权托管协议》,并按照该协议向本スポーツ ギャンブル支付了相应年度托管费用。经浙江国贸集团统计,其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限スポーツ ギャンブル外的其他12家从事外贸类经营的企业,2012年、2013年、2014年、2015年纺织品服装类的出口总额严格按照承诺函中的总量控制执行。浙江国贸集团及本スポーツ ギャンブル也未出现其他违反承诺事项的情况。
スポーツ ギャンブル名称 | 浙江东方集团股份有限スポーツ ギャンブル |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2016-10-28 |