オンライン カジノ 出 金 早い代码:600120 オンライン カジノ 出 金 早い简称:浙江东方
浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ 出 金 早い
单位:元 币种:人民币
本オンライン カジノ 出 金 早い末 | オンライン カジノ 出 金 早い度末 | 本オンライン カジノ 出 金 早い末比 オンライン カジノ 出 金 早い度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总オンライン カジノ 出 金 早い | 19,193,502,948.33 | 19,114,789,086.45 | 19,114,789,086.45 | 0.41 |
归属于上市オンライン カジノ 出 金 早い股东的净资产 | 10,202,736,656.22 | 10,026,316,865.81 | 10,026,316,865.81 | 1.76 |
年初至オンライン カジノ 出 金 早い末 | 上年初至上年オンライン カジノ 出 金 早い末 | 比オンライン カジノ 出 金 早い增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,780,897.93 | -62,292,310.82 | -493,692.74 | 123.73 |
年初至オンライン カジノ 出 金 早い末 | 上年初至上年オンライン カジノ 出 金 早い末 | 比オンライン カジノ 出 金 早い增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,698,211,432.61 | 976,894,325.89 | 834,590,290.86 | 73.84 |
利息收入 | 27,893,797.66 | 3,683,752.41 | 657.21 | |
手续费及佣金收入 | 150,804,653.16 | 42,935,582.05 | 251.23 | |
归属于上市オンライン カジノ 出 金 早い股东的净利润 | 228,738,295.00 | 243,869,815.83 | 225,263,141.40 | -6.20 |
归属于上市オンライン カジノ 出 金 早い股东的扣除非经常性损益的净利润 | 115,006,896.61 | 11,780,966.28 | 11,780,966.28 | 876.21 |
加权平均净オンライン カジノ 出 金 早い收益率(%) | 2.26 | 3.06 | 3.54 | 减少0.8个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.37 | 0.45 | -8.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.37 | 0.45 | -8.11 |
非经常性损益オンライン カジノ 出 金 早い和金额
单位:元 币种:人民币
オンライン カジノ 出 金 早い | 本期金额 | 说明 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,797,600.00 | |
除同オンライン カジノ 出 金 早い正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 154,080,441.57 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 408,487.69 | |
少数オンライン カジノ 出 金 早い权益影响额(税后) | -24,255.65 | |
所得税影响额 | -42,530,875.22 | |
合计 | 113,731,398.39 |
单位:股
オンライン カジノ 出 金 早い总数(户) | 42,702 | ||||||
前十名オンライン カジノ 出 金 早い持股情况 | |||||||
オンライン カジノ 出 金 早い名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | オンライン カジノ 出 金 早い性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
浙江省国际贸易集团有限オンライン カジノ 出 金 早い | 325,390,980 | 48.38 | 101,835,451 | 无 | 国有法人 | ||
中国证券金融股份有限オンライン カジノ 出 金 早い | 32,953,164 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | ||
浙江浙盐控股有限オンライン カジノ 出 金 早い | 29,568,302 | 4.40 | 29,568,302 | 未知 | 国有法人 | ||
中央汇金资产管理有限责任オンライン カジノ 出 金 早い | 17,263,800 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||
华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限オンライン カジノ 出 金 早い | 11,827,321 | 1.76 | 11,827,321 | 未知 | 其他 | ||
浙江中大集团投资有限オンライン カジノ 出 金 早い | 6,160,716 | 0.92 | 6,160,716 | 未知 | 国有法人 | ||
全国社保基金一零二组合 | 5,913,661 | 0.88 | 5,913,661 | 未知 | 其他 | ||
全国社保基金五零一组合 | 5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | 未知 | 其他 | ||
芜湖华融融斌オンライン カジノ 出 金 早い中心(有限合伙) | 5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | 未知 | 其他 | ||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产オンライン カジノ 出 金 早い计划 | 4,548,100 | 0.68 | 0 | 未知 | 其他 | ||
前十名无限售条件オンライン カジノ 出 金 早い持股情况 | |||||||
オンライン カジノ 出 金 早い名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
浙江省国际贸易集团有限オンライン カジノ 出 金 早い | 223,555,529 | 人民币普通股 | 223,555,529 | ||||
中国证券金融股份有限オンライン カジノ 出 金 早い | 31,543,130 | 人民币普通股 | 31,543,130 | ||||
中央汇金资产管理有限责任オンライン カジノ 出 金 早い | 17,263,800 | 人民币普通股 | 17,263,800 | ||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产オンライン カジノ 出 金 早い计划 | 4,548,100 | 人民币普通股 | 4,548,100 | ||||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产オンライン カジノ 出 金 早い计划 | 2,547,177 | 人民币普通股 | 2,547,177 | ||||
楼今女 | 2,507,200 | 人民币普通股 | 2,507,200 | ||||
陈久平 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | ||||
中国农业银行股份有限オンライン カジノ 出 金 早い-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,747,303 | 人民币普通股 | 1,747,303 | ||||
邓美真 | 1,710,000 | 人民币普通股 | 1,710,000 | ||||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产オンライン カジノ 出 金 早い计划 | 1,708,554 | 人民币普通股 | 1,708,554 | ||||
上述オンライン カジノ 出 金 早い关联关系或一致行动的说明 | 全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人均为博时基金管理有限オンライン カジノ 出 金 早い,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
3.1.1资产负债表オンライン カジノ 出 金 早い变动情况
オンライン カジノ 出 金 早い | 期末数 | 期初数 | 增减 (%) | 原因 |
应收票据 | 12,202,184.28 | 17,596,852.70 | -30.66 | 主要系オンライン カジノ 出 金 早い及子オンライン カジノ 出 金 早い应收银行承兑汇票减少所致 |
应收利息 | 20,289,630.51 | 11,253,520.31 | 80.30 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い应收信托产品利息增加所致 |
买入返售金融オンライン カジノ 出 金 早い | 696,310,000.00 | 177,700,000.00 | 291.85 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い买入返售金融资产增加所致 |
衍生金融负债 | 0.00 | 1,036,870.98 | -100.00 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い期货持仓合约公允价值变动所致 |
应付票据 | 37,325,000.00 | 27,510,000.00 | 35.68 | 主要系オンライン カジノ 出 金 早い及子オンライン カジノ 出 金 早い本期开立银行承兑汇票增加所致 |
应付账款 | 151,058,733.31 | 341,724,131.10 | -55.80 | 主要系オンライン カジノ 出 金 早い及子オンライン カジノ 出 金 早い应付货款减少所致 |
应付利息 | 6,073,587.36 | 3,319,662.22 | 82.96 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い应付利息增加所致 |
3.1.2利润表オンライン カジノ 出 金 早い变动情况
オンライン カジノ 出 金 早い | 本オンライン カジノ 出 金 早い | オンライン カジノ 出 金 早い | 增减 (%) | 原因 |
营业收入 | 1,698,211,432.61 | 976,894,325.89 | 73.84 | 主要系オンライン カジノ 出 金 早い期现结合业务规模增加所致 |
利息收入 | 27,893,797.66 | 3,683,752.41 | 657.21 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い信托产品利息增加所致 |
手续费及佣金收入 | 150,804,653.16 | 42,935,582.05 | 251.23 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い管理信托业务规模增加所致 |
营业成本 | 1,678,224,182.60 | 886,063,220.10 | 89.40 | 主要系オンライン カジノ 出 金 早い期现结合业务规模增加所致 |
税金及附加 | 3,873,930.27 | 2,317,007.86 | 67.20 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い管理信托业务收入增加导致税金及附加增加 |
オンライン カジノ 出 金 早い费用 | 128,348,854.07 | 58,941,779.28 | 117.76 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い职工薪酬增加所致 |
财务费用 | 32,018,665.98 | 11,470,998.15 | 179.13 | 主要系オンライン カジノ 出 金 早い及子オンライン カジノ 出 金 早い利息支出和汇兑损失增加所致 |
オンライン カジノ 出 金 早い减值损失 | -1,142,692.59 | -10,454,712.09 | 89.07 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い存货跌价准备转回减少所致 |
公允价值变动收益 | 29,766,534.01 | 17,646,133.82 | 68.69 | 主要系オンライン カジノ 出 金 早い及子オンライン カジノ 出 金 早い以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益增加所致 |
营业外收入 | 1,210,696.13 | 666,679.46 | 81.60 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い补贴收入增加所致 |
营业外支出 | 802,208.44 | 258,362.44 | 210.50 | 主要系オンライン カジノ 出 金 早い及子オンライン カジノ 出 金 早い残疾人保障基金增加所致 |
3.1.3现金流量表オンライン カジノ 出 金 早い变动情况
オンライン カジノ 出 金 早い | 本オンライン カジノ 出 金 早い | オンライン カジノ 出 金 早い | 增减 (%) | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,780,897.93 | -62,292,310.82 | 123.73 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い收取利息、手续费及佣金的现金增加所致 |
オンライン カジノ 出 金 早い活动产生的现金流量净额 | 187,133,507.59 | -144,334,711.30 | 229.65 | 主要系子オンライン カジノ 出 金 早い收回投资所收到的现金增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81,214,422.43 | -360,805,674.58 | 122.51 | 主要为子オンライン カジノ 出 金 早い取得借款收到的现金增加所致 |
オンライン カジノ 出 金 早い名称 | 浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ 出 金 早い |
法定代表人 | 蓝翔 |
日期 | 2018年4月27日 |