オンライン カジノ 日本 円代码:600120 オンライン カジノ 日本 円简称:浙江东方
单位:元 币种:人民币
本オンライン カジノ 日本 円末 | オンライン カジノ 日本 円度末 | 本オンライン カジノ 日本 円末比 オンライン カジノ 日本 円度末增减(%) | |
总オンライン カジノ 日本 円 | 23,083,153,021.80 | 21,766,826,614.57 | 6.05 |
归属于上市オンライン カジノ 日本 円股东的净资产 | 11,286,434,815.26 | 11,323,636,520.86 | -0.33 |
年初至オンライン カジノ 日本 円末 | 上年初至上年オンライン カジノ 日本 円末 | 比オンライン カジノ 日本 円增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,108,939.20 | -212,437,792.15 | 242.68 |
年初至オンライン カジノ 日本 円末 | 上年初至上年オンライン カジノ 日本 円末 | 比オンライン カジノ 日本 円增减(%) | |
营业收入 | 1,561,299,342.58 | 1,962,436,388.44 | -20.44 |
利息收入 | 7,661,796.47 | 29,992,523.48 | -74.45 |
手续费及佣金收入 | 215,316,132.42 | 249,176,020.22 | -13.59 |
オンライン カジノ 日本 円总额 | 64,928,639.84 | 634,650,821.90 | -89.77 |
归属于上市オンライン カジノ 日本 円股东的净利润 | 29,871,159.50 | 430,218,025.26 | -93.06 |
归属于上市オンライン カジノ 日本 円股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,420,751.57 | 78,988,394.88 | -70.35 |
加权平均净オンライン カジノ 日本 円收益率(%) | 0.26 | 4.53 | 减少4.27个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.27 | -92.59 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.27 | -92.59 |
本期利润总额、归属于上市オンライン カジノ 日本 円股东的净利润等财务数据较上年同期有较大幅度下降,主要系受资本市场波动影响,オンライン カジノ 日本 円持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的股票类金融资产公允价值变动收益和处置收益较上年同期下降所致。本期确认的相关公允价值变动收益为-10,465.79万元;上年同期确认公允价值变动收益为44,806.98万元,处置收益为2,036.81万元。剔除上述影响,本期オンライン カジノ 日本 円利润总额为16,958.65万元,上年同期为16,621.29万元。
单位:元 币种:人民币
オンライン カジノ 日本 円 | 本期金额 | 说明 |
非流动オンライン カジノ 日本 円处置损益 | 27,462.60 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与オンライン カジノ 日本 円正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,085,432.92 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子オンライン カジノ 日本 円、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性オンライン カジノ 日本 円交换损益 | ||
委托他人オンライン カジノ 日本 円或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项オンライン カジノ 日本 円减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子オンライン カジノ 日本 円期初至合并日的当期净损益 | ||
与オンライン カジノ 日本 円正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同オンライン カジノ 日本 円正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,356,056.39 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同オンライン カジノ 日本 円减值准备转回 | 5,000,000.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的オンライン カジノ 日本 円性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -692,840.50 | |
其他符合非经常性损益定义的损益オンライン カジノ 日本 円 | ||
少数オンライン カジノ 日本 円权益影响额(税后) | -2,858,663.99 | |
所得税影响额 | -1,467,039.49 | |
合计 | 6,450,407.93 |
单位:股
オンライン カジノ 日本 円总数(户) | 41,854 | ||||||||||
前十名オンライン カジノ 日本 円持股情况 | |||||||||||
オンライン カジノ 日本 円名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | オンライン カジノ 日本 円性质 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
浙江省国际贸易集团有限オンライン カジノ 日本 円 | 769,875,060 | 48.38 | 240,942,677 | 无 | 国有法人 | ||||||
中国证券金融股份有限オンライン カジノ 日本 円 | 77,979,186 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
浙江浙盐控股有限オンライン カジノ 日本 円 | 69,958,603 | 4.40 | 69,958,603 | 未知 | 国有法人 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任オンライン カジノ 日本 円 | 40,846,151 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限オンライン カジノ 日本 円 | 27,983,444 | 1.76 | 27,983,444 | 未知 | 未知 | ||||||
全国社保基金一零二组合 | 13,991,722 | 0.88 | 13,991,722 | 未知 | 未知 | ||||||
全国社保基金五零一组合 | 13,991,719 | 0.88 | 13,991,719 | 未知 | 未知 | ||||||
芜湖华融融斌オンライン カジノ 日本 円中心(有限合伙) | 13,991,719 | 0.88 | 13,991,719 | 未知 | 未知 | ||||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融オンライン カジノ 日本 円管理计划 | 10,804,485 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
吴晓阳 | 7,645,814 | 0.48 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||||
前十名无限售条件オンライン カジノ 日本 円持股情况 | |||||||||||
オンライン カジノ 日本 円名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
种类 | 数量 | ||||||||||
浙江省国际贸易集团有限オンライン カジノ 日本 円 | 528,932,383 | 人民币普通股 | 528,932,383 | ||||||||
中国证券金融股份有限オンライン カジノ 日本 円 | 77,979,186 | 人民币普通股 | 77,979,186 | ||||||||
中央汇金资产管理有限责任オンライン カジノ 日本 円 | 40,846,151 | 人民币普通股 | 40,846,151 | ||||||||
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融オンライン カジノ 日本 円管理计划 | 10,804,485 | 人民币普通股 | 10,804,485 | ||||||||
吴晓阳 | 7,645,814 | 人民币普通股 | 7,645,814 | ||||||||
中国农业银行股份有限オンライン カジノ 日本 円-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7,143,767 | 人民币普通股 | 7,143,767 | ||||||||
王新 | 7,120,000 | 人民币普通股 | 7,120,000 | ||||||||
陈久平 | 7,100,008 | 人民币普通股 | 7,100,008 | ||||||||
楼今女 | 7,006,909 | 人民币普通股 | 7,006,909 | ||||||||
赵君 | 6,400,000 | 人民币普通股 | 6,400,000 | ||||||||
上述オンライン カジノ 日本 円关联关系或一致行动的说明 | 全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人均为博时基金管理有限オンライン カジノ 日本 円,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||||
3.1.1オンライン カジノ 日本 円负债表项目变动情况
オンライン カジノ 日本 円 | 期末数 | 期初数 | 增减 (%) | 原因 |
货币资金 | 3,594,264,339.52 | 2,494,390,641.90 | 44.09 | 主要系オンライン カジノ 日本 円及子オンライン カジノ 日本 円银行存款增加 |
应收款项融资 | 28,506,423.40 | 3,895,261.99 | 631.82 | 主要系オンライン カジノ 日本 円及子オンライン カジノ 日本 円应收银行承兑汇票增加 |
一年内到期的非流动オンライン カジノ 日本 円 | 81,032,561.10 | 141,313,996.04 | -42.66 | 主要系子オンライン カジノ 日本 円一年内到期的债权投资到期收回 |
衍生金融负债 | 7,416,060.00 | -100.00 | 主要系子オンライン カジノ 日本 円期货持仓合约公允价值变动 | |
应付票据 | 72,438,970.30 | 6,425,080.95 | 1,027.44 | 主要系子オンライン カジノ 日本 円应付银行承兑汇票增加 |
合同负债 | 292,658,559.02 | 205,590,815.68 | 42.35 | 主要系オンライン カジノ 日本 円及子オンライン カジノ 日本 円预收合同货款增加 |
一年内到期的非流动负债 | 155,350,000.00 | 42,955,601.56 | 261.65 | 主要系子オンライン カジノ 日本 円一年内到期的长期借款增加 |
应付债券 | 1,007,764,166.67 | 100.00 | 主要系オンライン カジノ 日本 円发行债券并计提债券利息 |
3.1.2利润表オンライン カジノ 日本 円变动情况
オンライン カジノ 日本 円 | 本オンライン カジノ 日本 円 | オンライン カジノ 日本 円 | 增减 (%) | 原因 |
利息收入 | 7,661,796.47 | 29,992,523.48 | -74.45 | 主要系利率降低导致子オンライン カジノ 日本 円利息收入减少 |
利息支出 | 11,979,525.00 | -100.00 | 主要系子オンライン カジノ 日本 円偿还拆入资金导致利息支出减少 | |
オンライン カジノ 日本 円收益 | 65,881,713.48 | 16,015,683.21 | 311.36 | 主要系オンライン カジノ 日本 円及子オンライン カジノ 日本 円持有及处置交易性金融资产实现收益净增加 |
公允价值变动收益 | -30,278,985.10 | 453,031,419.37 | -106.68 | 主要系オンライン カジノ 日本 円及子オンライン カジノ 日本 円持有的交易性金融资产公允价值变动所致 |
信用减值损失 | 8,575,808.44 | 1,976,518.72 | 333.88 | 主要系オンライン カジノ 日本 円及子オンライン カジノ 日本 円应收款收回冲减以前年度计提的坏账所致 |
オンライン カジノ 日本 円减值损失 | -58,173,541.37 | -100.00 | 主要系オンライン カジノ 日本 円及子オンライン カジノ 日本 円计提的存货跌价准备增加 | |
所得税费用 | 13,454,166.48 | 157,588,024.52 | -91.46 | 主要系オンライン カジノ 日本 円及子オンライン カジノ 日本 円应纳税所得额减少导致应交所得税费用减少 |
3.1.3现金流量表オンライン カジノ 日本 円变动情况
オンライン カジノ 日本 円 | 本オンライン カジノ 日本 円 | オンライン カジノ 日本 円 | 增减 (%) | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,108,939.20 | -212,437,792.15 | 242.68 | 主要系子オンライン カジノ 日本 円融资租赁项目投放减少 |
オンライン カジノ 日本 円活动产生的现金流量净额 | -304,133,277.99 | 61,589,626.83 | -593.81 | 主要系オンライン カジノ 日本 円本期收回投资收到的现金同比减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,045,378,287.07 | 537,204,895.26 | 94.60 | 主要系オンライン カジノ 日本 円本期发行债券收到的现金增加 |
オンライン カジノ 日本 円名称 | 浙江东方金融控股集团股份有限オンライン カジノ 日本 円 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2020年4月29日 |